| ホーム | 最新情報 | 製品情報 | キャンペーン・イベント | トピックス | ライブラリ | スクール | お客様の成功事例 | サポート | お問合せ |
|
ここから本文です。
|
| モデル | OS | CPU | キャッシュ メモリ |
RAM | 最大 仮想メモリ |
グラフィックス エンジン |
グラフィックボード ドライバーVer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP xw4600 Workstation | Windows XP Professional SP2 |
Intel Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz |
6MB | 4GB | 4608MB | NVIDIA Quadro FX1700 |
6.14.11.6947 |
| HP xw4600 Workstation | Windows XP Professional SP2 |
Intel Core™2 Duo E8500 3.16GHz |
6MB | 3GB | 4092MB | NVIDIA Quadro FX1700 |
6.14.11.6252 |
| NVIDIA Quadro FX3500 |
|||||||
| HP xw4600 Workstation | Windows XP Professional SP2 |
Intel Core™2 Quad Q6700 2.66GHz |
4MB*2 | 4GB | 6144MB | NVIDIA Quadro FX1700 |
6.14.11.6252 |
| NVIDIA Quadro FX3500 |
|||||||
| HP xw6600 Workstation | Windows XP Professional SP2 |
Intel Xeon CPU X5260 3.33GHz |
6MB | 4GB | 6144MB | NVIDIA Quadro FX1700 |
6.14.11.6252 |
| NVIDIA Quadro FX3500 |
使用ソフト:SolidWorks 2008、グラフィックスエンジン:NVIDIA Quadro FX1700
単位(mm:ss)
| No | コマンド | HP xw4600 Workstation Duo 3.33GHz | HP xw4600 Workstation Duo 3.16GHz | HP xw4600 Workstation Quad 2.66GHz | HP xw6600 Workstation Xeon 3.33GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ソフトウェア起動(1回目) | 00:31 | 00:33 | 00:33 | 00:32 |
| 1-2 | ソフトウェア起動(2回目) | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:07 |
| 2 | アセンブリファイルを開く | 00:16 | 00:19 | 00:20 | 00:17 |
| 3 | 部品を選択 | 00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:00 |
| 4 | 部品ファイルを開く | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:02 |
| 5 | 部品ファイル編集 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:08 |
| 6 | フィーチャ再構築 | 00:09 | 00:09 | 00:11 | 00:09 |
| 7 | アセンブリファイル再構築 | 00:02 | 00:02 | 00:04 | 00:02 |
| 8 | アセンブリファイル保存 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 00:09 |
| 9 | 干渉チェック | 03:42 | 04:01 | 05:12 | 03:51 |
| 10 | アセンブリファイル保存 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:05 |
| 11 | 標準3面図+アイソメ図作成 | 00:23 | 00:27 | 00:28 | 00:27 |
| 12 | 平面図削除 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
| 13 | 作図スケール変更 | 00:05 | 00:05 | 00:08 | 00:07 |
| 14 | 断面図作成 | 00:16 | 00:20 | 00:23 | 00:18 |
| 15 | アセンブリファイル編集 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
| 16 | 図面ファイル更新 | 00:25 | 00:29 | 00:35 | 00:27 |
| 17 | 図面ファイル保存 | 00:13 | 00:15 | 00:14 | 00:11 |
| 18 | アセンブリファイル保存 | 00:05 | 00:07 | 00:05 | 00:05 |
| 19 | すべてのファイルを閉じる | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:01 |
| 20 | ソフトウェア終了 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 合計 | 06:41 | 07:23 | 08:53 | 06:59 |

使用ソフト:SolidWorks 2008、グラフィックスエンジン:NVIDIA Quadro FX1700
| No | コマンド | HP xw4600 Workstation Duo 3.33GHz | HP xw4600 Workstation Duo 3.16GHz | HP xw4600 Workstation Quad 2.66GHz | HP xw6600 Workstation Xeon 3.33GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ソフトウェア起動(1回目) | 498 | 493 | 520 | 585 |
| 1-2 | ソフトウェア起動(2回目) | 499 | 494 | 500 | 585 |
| 2 | アセンブリファイルを開く | 793 | 821 | 837 | 879 |
| 3 | 部品を選択 | 790 | 822 | 832 | 878 |
| 4 | 部品ファイルを開く | 798 | 828 | 871 | 916 |
| 5 | 部品ファイル編集 | 871 | 901 | 949 | 989 |
| 6 | フィーチャ再構築 | 966 | 901 | 950 | 991 |
| 7 | アセンブリファイル再構築 | 964 | 899 | 947 | 985 |
| 8 | アセンブリファイル保存 | 977 | 906 | 953 | 992 |
| 9 | 干渉チェック | 989 | 990 | 1037 | 1075 |
| 10 | アセンブリファイル保存 | 986 | 986 | 1034 | 1072 |
| 11 | 標準3面図+アイソメ図作成 | 1093 | 1038 | 1084 | 1124 |
| 12 | 平面図削除 | 1100 | 1034 | 1077 | 1120 |
| 13 | 作図スケール変更 | 1097 | 1028 | 1077 | 1119 |
| 14 | 断面図作成 | 1267 | 1196 | 1242 | 1283 |
| 15 | アセンブリファイル編集 | 1250 | 1192 | 1239 | 1275 |
| 16 | 図面ファイル更新 | 1240 | 1211 | 1260 | 1292 |
| 17 | 図面ファイル保存 | 1271 | 1349 | 1329 | 1298 |
| 18 | アセンブリファイル保存 | 1275 | 1347 | 1329 | 1298 |
| 19 | すべてのファイルを閉じる | 1237 | 1294 | 1282 | 1250 |
| 20 | ソフトウェア終了 | 1169 | 1229 | 1208 | 1183 |
| 最大値 | 1275 | 1349 | 1329 | 1298 |

| トピックストップ |