射出成型CAEシステム3D TIMONの核となる樹脂流動解析アルゴリズムを新たにチューニング。電卓感覚で使える強力な金型設計支援ツール、Timon Mold Designer。
Moldex3D 製品比較
Moldex3D eDesignシリーズ | Moldex3Dシリーズ | |
---|---|---|
オートヘキサメッシュ | ○ | ○ |
シェルメッシュ | ○ | |
テトラ・BLMメッシュ | ○ | |
充填解析(熱可塑・熱硬化) | ○ | ○ |
保圧解析 | ○ | ○ |
冷却解析 | ○ | ○ |
反り変形解析 | ○ | ○ |
マルチコンポーネント成形 | ○ | ○ |
繊維配向解析 | ○ | ○ |
応力解析 | ○ | ○ |
ホットランナー | ○ | ○ |
3D冷却管 | ○ | ○ |
光学素子成形 | ○ | |
粘弾性 | ○ | ○ |
圧縮成形 | ○ | |
射出圧縮成形 | ○ | |
粉末射出成形 | ○ | ○ |
ガスアシスト | ○ | |
ウォーターアシスト | ○ | |
サンドイッチ成形 | ○ | |
バイインジェクション成形 | ○ |
お問い合わせ
CAD Japan.com運営元の株式会社大塚商会からご連絡させていただきます。
03-3514-7825
専門の担当者がご対応します。
CADプロモーション部解析プロモーション課
営業時間 9:00~17:30(土日祝日/当社休業日を除く)