3DEXPERIENCE CATIA(CATIA V6) 代表的なパッケージ
3DEXPERIENCE CATIAの中核となる「ソリッドおよびサーフェスによる設計」のためのメカニカルデザイン系パッケージをご紹介します。
メカニカルデザイン系パッケージ
Collaborative Business & Industry Innovator PCS-OCPCS | 3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformを利用するための前提ライセンス。ベース機能として必須の構成 |
---|---|
Mechanical & Shape Designer MES-OCMES | ハイエンドCADならではの高機能サーフェスが必要な方向けの構成 |
Mechanical Designer MDG-OCMDG | 3DEXPERIENCE CATIAの標準的な構成 |
SheetMetal Designer SMW-OCSMW | 3DEXPERIENCE CATIAのエントリー構成 |
オンクラウド版オンプレミス版
アプリケーション一覧
3D基本機能
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Part Design (CATPDG_AP) | 高度なソリッドモデリング機能 | ○ | ○ | |
Part Design Essentials (CATPD1_AP) | ソリッドモデリング機能 | ○ | ||
Assembly Design (CATASD_AP) | アセンブリ機能 | ○ | ○ | ○ |
Drafting (CATGDR_AP) | 図面作成機能 | ○ | ○ | ○ |
メカニカル設計
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
2D Layout for 3D Design (CATLO1_AP) | 3D設計環境の中で2Dドラフ ティング機能が利用可能 | ○ | ○ | ○ |
3D Annotation Experience (CATLF0_AP) | 3D注記情報の確認 | ○ | ○ | ○ |
Shape Healing (CATHA1_AP) | サーフェスの修正・編集 | ○ | ||
Sheet Metal Design (CATSMD_AP) | 板金設計機能 | ○ | ○ | ○ |
Functional Part Design (CATFM1_AP) | 履歴を意識させないソリッド モデリング機能 | ○ | ○ | ○ |
Smart Mechanical Components (CATTG1_AP) | 金型関連標準ライブラリの提供 | ○ | ○ | ○ |
Weld Design (CATWDG_AP) | 溶接処理機能 | ○ | ○ | ○ |
サーフェス機能
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
FreeStyle Shape Analysis (CATFS1_AP) | 制御点での編集可能な自由曲線、 自由曲面作成と形状品質チェック 機能 | ○ | ||
Generative Wireframe & Surface (CATGS1_AP) | ハイエンドCADレベルの メカニカルサーフェス機能 | ○ | ○ | |
Generative Shape Design (CATGSD_AP) | 複雑なスイープ曲面やフィレット を作成可能な高度なサーフェス 機能 | ○ | ||
Generative Shape Develop (CATDL1_AP) | サーフェスの平面展開 | ○ |
ノンヒストリ
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Natural Assembly (CATLCP_AP) | 直観的なアセンブリ機能 | ○ | ○ | ○ |
Natural Shape (CATLSP_AP) | 直観的なパーツ機能 | ○ | ○ | ○ |
Bent Part Design (CATSMB_AP) | 直観的な板金部品機能 | ○ | ○ | ○ |
インターフェイス
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Engineering IP Control (CATDF1_AP) | 外部とのデータ授受用にフィーチャー情報 などを削除する機能 | ○ | ○ | ○ |
Exchanges Management (ENOEXCH_AP) | データ変換機能 | ○ | ○ | ○ |
Converter for ICEM Surf (O3DICCO_AP) | ICEM Surf(別製品<注1>)との データインターフェイス | ○ | ||
Converter for IGES (CATIG1_AP) | IGES入出力インターフェイス | ○ | ○ | ○ |
Converter for STEP (CATSST_AP) | STEP入出力インターフェイス | ○ | ○ | ○ |
3D Printing (CATTLS_AP) | STLの入出力機能 | ○ | ○ | |
3D Printing Preparation (CATTLE_AP) | STLの入出力と編集機能 | ○ |
- (注1)ICEM Surfの技術をCATIAに取り込むことで、CATIA上でのクラスAサーフェス作成を可能にするモジュールです。ICEM Surfとは、クラスAサーフェスの作成において長い歴史と豊富な実績を有するダッソー・システムズ社の製品です。
ダッソー・システムズ ICEM Surf
バーチャル試作検証
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Mechanical Systems Design (CATKIM_AP) | 機構シミュレーションの定義をする機能 | ○ | ○ | ○ |
Interference Check (ENOINCH_AP) | 干渉チェック機能 | ○ | ○ | ○ |
Design Review (ENOREEV_AP) | デザインレビュー機能 | ○ | ○ | ○ |
ナレッジ
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Quality Rules Reuse (CATKE1_AP) | Quality Rules Captureで作成された ルール・DBを利用する機能 | ○ | ○ | ○ |
3D Templates Capture (CAT3TPC_AP) | よく使うモデリング手順を登録し 再利用するパワーコピー機能 | ○ | ○ | ○ |
ベース機能
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Component Family Definition (CATCFAM_AP) | 設計テーブルを使ってサイズ違い 部品を登録・管理する機能 | ○ | ○ | ○ |
Design IP Classification (ENODECL_AP) | 使用頻度の高いフィーチャーや部品 プロダクトを登録できるカタログ機能 | ○ | ○ | ○ |
Product Structure (CATVPE_AP) | プロダクト構造の作成・管理をする機能 | ○ | ○ | ○ |
Material Definition (CATMAT_AP) | 材料ライブラリを作成する機能 | ○ | ○ | ○ |
データ管理
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ | エントリー |
---|---|---|---|---|
MES-OC | MDG-OC | SMW-OC | ||
MES | MDG | SMW | ||
Bookmark (ENOFOLD_AP) | フォルダー感覚でデータを整理 できるブックマーク機能 | ○ | ○ | ○ |
Change Action (ENONCHA_AP) | 変更管理機能 | ○ | ○ | ○ |
Collaborative IP Management (ENOLISH_AP) | 設計データの新規作成や削除、予約 などを管理する機能 | ○ | ○ | ○ |
Collaborative Lifecycle (ENOLIIN_AP) | 設計データのライフライクルを 管理する機能 | ○ | ○ | ○ |
Data Setup (ENOPJR_AP) | ナレッジやテンプレートのリソースを 管理・設定する機能 | ○ | ○ | ○ |
Interference Finder (ENOINFI_AP) | 干渉シミュレーションの探索機能 | ○ | ○ | ○ |
Manufacturing Finder (ENOMAFI_AP) | マニュファクチャリングの探索機能 | ○ | ○ | ○ |
Product Finder (ENOPRFI_AP) | プロダクトの探索機能 | ○ | ○ | ○ |
Simulation Finder (ENOSIFI_AP) | シミュレーションの探索機能 | ○ | ○ | ○ |
System Finder (ENOSYFI_AP) | システムの探索機能 | ○ | ○ | ○ |
メカニカルエンジニア系パッケージ
Collaborative Business & Industry Innovator PCS-OCPCS | 3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformを利用するための前提ライセンス。ベース機能として必須の構成 |
---|---|
Mechanical & Shape Engineer M3S-OCM3S | ハイエンドCADならではの高機能サーフェスが必要な方向けの構成 |
Mechanical Engineer M3K-OCM3K | 3DEXPERIENCE CATIAの標準的な構成 |
オンクラウド版オンプレミス版
- * Engineer製品(M3S-OC / M3S / M3K-OC / M3K)はDesigner製品(MES-OC / MES / MDG-OC / MDG / SMW-OC / SMW)に、3D図面機能、キネマティクス機能、ヒューマン検証機能が追加されたものです。
アプリケーション一覧
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス充実 | ミッドレンジ |
---|---|---|---|
M3S-OC | M3K-OC | ||
M3S | M3K | ||
3D Annotation Insight (CATLFT_AP) | 3D注記情報の確認 | ○ | ○ |
3D Tolerancing & Annotation (CATFTA_AP) | 3D注記機能 | ○ | ○ |
FreeStyle Shape Design (CATFSS_AP) | 高度な制御点での編集可能な自由曲線、 自由曲面作成と形状品質チェック機能 | ○ | |
Virtual to Real Shape Morphing (CATRSO_AP) | 解析結果の変位量を用いて3Dモデルの形状を変形 | ○ | |
Mechanical Surface Refinement (CATSRF_AP) | ICEM Shape Design(別モジュール<注1>)の サーフェス機能の一部を使用可能 | ○ | |
Digitized Shape Preparation (CATDSE_AP) | STLや点群データのインポートが可能になる機能 | ○ | |
Generative Shape Morphing (CATGSO_AP) | CATGSDの拡張機能 | ○ | |
Converter for STEP MultiDisc (CATSXT_AP) | STEP入出力インターフェイスの拡張機能 | ○ | ○ |
Mechanical Systems Experience (CATKIN_AP) | 機構シミュレーションを行う機能 | ○ | ○ |
Human Design (CATIHU_AP) | ヒューマン検証機能 | ○ | ○ |
Static Study (SIMSTDY_AP) | 解析のための機能(機構シミュレーションで使用) | ○ | ○ |
- (注1)ICEM Surfの技術をCATIAに取り込むことで、CATIA上でのクラスAサーフェス作成を可能にするモジュールです。ICEM Surfとは、クラスAサーフェスの作成において長い歴史と豊富な実績を有するダッソー・システムズ社の製品です。
ダッソー・システムズ ICEM Surf