ArcGIS for Desktop 製品ラインアップ
ArcGIS for Desktopは搭載機能によって、Basic、Standard、Advancedの三つのエディションをご用意しています。
Basic | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
ビジュアライゼーション | ○ | ○ | ○ |
データ分析 | ○ | ○ | ◎ |
画像処理 | ○ | ◎ | ◎ |
3D対応 | ○ | ○ | ○ |
地図の出力・共有 | ○ | ○ | ○ |
データの作成・編集 | ○ | ◎ | ◎ |
データの管理 | ○ | ◎ | ◎ |
処理の自動化 | ○ | ○ | ○ |
エンタープライズ ジオデータベース | 参照可 | 編集可 | 編集可 |
データ処理 ツール数 | 約340 | 約480 | 約550 |
カスタマイズ | 可 | 可 | 可 |
エクステンション | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
○:標準機能 ◎:高度な機能