22本のクロスラインレーザーと1本のブルーレーザーを搭載
FreeScan UE11には、22本のクロスラインレーザーと1本のブルーレーザーを搭載。320万画素の高性能センサーと直感的なインターフェイスで、特別なトレーニングを必要とせずメトロロジークラスの測定をより身近なものに。
22本のクロスラインレーザーと1本のブルーレーザーを搭載
FreeScan UE11には、22本のクロスラインレーザーと1本のブルーレーザーを搭載。320万画素の高性能センサーと直感的なインターフェイスで、特別なトレーニングを必要とせずメトロロジークラスの測定をより身近なものに。

| 光源 | 22 lines+1 line ブルーレーザー |
|---|---|
| レーザー強度 | Class 2M(アイセーフ) |
| スキャンモード | 複数ラインレーザー/単一レーザー |
| スキャン精度 | 最高:0.02mm |
| 体積当たり精度 | 0.02mm+0.04mm / m |
| スキャン速度 | 1,350,000points/秒 |
| ワーキングディスタンス | 500mm |
| 被写界深度 | 300~700mm |
| 最大スキャン範囲 | 510×520mm |
| 点間ピッチ(解像度) | 0.05~3mm |
| インターフェイス | USB 3.0 |
| 本体寸法 | 298×90×74.5mm |
| 本体重量 | 750g |
| 電源 | DC:12V、5.0A |
| 保証動作温度 | 20~40℃ |
| 保証動作湿度 | 10~90% |
| 出力フォーマット | OBJ、STL、ASC、PLY、P3、3MF |
