Raise3Dシリーズ 仕様
Raise3D Pro2シリーズ
シングルヘッド造形時 | デュアルヘッド造形時 | |
---|---|---|
造形サイズ | 305×305×300mm | 280×305×300mm |
ノズル数 | 2 | |
最高ノズル温度 | 300℃ | |
積層ピッチ | 0.01~0.65mm | |
使用材料 | ABS、PLA、PETG、PVAなど | |
プラットフォームの加熱 | 110℃まで可能 | |
本体サイズ | W 616×D 590×H 760mm | |
重量 | 40kg | |
同梱アプリケーション | ideaMaker(オリジナル) |
シングルヘッド造形時 | デュアルヘッド造形時 | |
---|---|---|
造形サイズ | 305×305×605mm | 280×305×605mm |
ノズル数 | 2 | |
最高ノズル温度 | 300℃ | |
積層ピッチ | 0.01~0.65mm | |
使用材料 | ABS、PLA、PETG、PVAなど | |
プラットフォームの加熱 | 110℃まで可能 | |
本体サイズ | W 616×D 590×H 1,112mm | |
重量 | 48.5kg | |
同梱アプリケーション | ideaMaker(オリジナル) |
Raise3D E2シリーズ
シングルヘッド造形時 | デュアルヘッド造形時 | |
---|---|---|
造形サイズ | 330×240×240mm | 295×240×240mm |
ノズル数 | 2 | |
最高ノズル温度 | 300℃ | |
積層ピッチ | 0.02~0.25mm | |
使用材料 | ABS、PLA、PETG、PVAなど | |
プラットフォームの加熱 | 110℃まで可能 | |
本体サイズ | W 607×D 596×H 465mm | |
重量 | 30kg | |
同梱アプリケーション | ideaMaker(オリジナル) |