大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
IT導入補助金対象建築BIM加速化事業対象
OS | Windows 10 64bit(x64) Windows 8.1 64bit(x64) |
---|---|
CPU/メモリー | お使いのOSが推奨する環境以上 |
ディスク空き容量 | .NET Framework 4.7インストール済み:500MBの空き容量 .NET Framework 4.7未インストール:5.5GBの空き容量(64bit) |
ディスプレイ | 1,600×900以上の解像度(注1) |
光学式ドライブ | CD-ROMドライブ(パッケージ版の場合はインストール時に必要) |
インターネット接続 | HTTP / 1.1の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境 |
必要コンポーネント | Revit 2020、2019 .NET Framework 4.7(注2) |
関連ソフトウェア | 本製品で出力したファイルの閲覧や印刷のため:xlsxファイル(Excel 2016 / 2013 / 2010)、dwg・dxfファイル(AutoCAD 2000 / LT 2000以降または互換ソフト) 操作マニュアルなどの各種ドキュメントファイルの閲覧や印刷するため:各社PDFリーダー、ビューアーソフト |
プロテクト方式 | オンラインライセンス方式(インターネットへの接続環境が必要)(注3) |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。