TXOne StellarEnforce 価格
ライセンス数 | 新規/追加価格(税別) | 保守/更新料金(税別) |
---|---|---|
3~100 | 16,500円 | 16,500円 |
101~1,000 | 8,250円 | 8,250円 |
1,001~5,000 | 6,600円 | 6,600円 |
5,001~10,000 | 5,500円 | 5,500円 |
10,001~ | 5,100円 | 5,100円 |
- * 最低購入本数:3本
ライセンス数 | 新規/追加価格(税別) | 保守/更新料金(税別) |
---|---|---|
3~100 | 27,500円 | 27,500円 |
101~1,000 | 13,750円 | 13,750円 |
1,001~5,000 | 12,100円 | 12,100円 |
5,001~10,000 | 11,000円 | 11,000円 |
10,001~ | 9,900円 | 9,900円 |
- * 最低購入本数:3本
- * 手動ウイルス検索機能付き。
ライセンス数 | 新規/追加価格(税別) |
---|---|
3~100 | 88,000円 |
101~1,000 | 44,000円 |
1,001~5,000 | 35,200円 |
5,001~10,000 | 26,400円 |
10,001~ | 17,600円 |
- * 最低購入本数:3本
- * ライセンス使用権を無期限で付与。
- * 手動ウイルス検索機能は付いていません。