TXOne StellarEnforce 価格
ライセンス数 | 新規/追加価格(税別) | 保守/更新料金(税別) |
---|---|---|
3~100 | 17,820円 | 17,820円 |
101~1,000 | 8,910円 | 8,910円 |
1,001~5,000 | 7,130円 | 7,130円 |
5,001~10,000 | 5,940円 | 5,940円 |
10,001~ | 5,510円 | 5,510円 |
- * 最低購入本数:3本
ライセンス数 | 新規/追加価格(税別) | 保守/更新料金(税別) |
---|---|---|
3~100 | 29,700円 | 29,700円 |
101~1,000 | 14,850円 | 14,850円 |
1,001~5,000 | 13,070円 | 13,070円 |
5,001~10,000 | 11,880円 | 11,880円 |
10,001~ | 10,700円 | 10,700円 |
- * 最低購入本数:3本
- * 手動ウイルス検索機能付き。
ライセンス数 | 新規/追加価格(税別) |
---|---|
3~100 | 95,040円 |
101~1,000 | 47,520円 |
1,001~5,000 | 38,020円 |
5,001~10,000 | 28,520円 |
10,001~ | 19,010円 |