新開発のプリントヘッドによりA1サイズ・カラー線画を最速約15秒でプリント。
LEDプリンタクラスのハイスピードをインクジェットカラーで実現します。
新開発のプリントヘッドによりA1サイズ・カラー線画を最速約15秒でプリント。
LEDプリンタクラスのハイスピードをインクジェットカラーで実現します。
スピンドルレスで用紙交換が容易なHP スマートロールローディングシステムを採用。標準で2本、最大3本※までロール紙を装着できるので、交換時の負荷を削減し連続大量印刷にも最適です。
さまざまなファイル形式のデータをダイレクトにプリントできるHP Instant Printing Proにも対応。
※ オプション使用時。
新しい6色インクシステムには染料系のグレー、ダークグレー、顔料系マットブラックのモノクロ3色を採用。モノクロ線画などの描画性能、写真などの階調表現を大幅に向上させています。
また、内蔵Webサーバーによる高度な管理機能に加え、フロントパネルロックや外付けハードディスク(オプション)などによるセキュリティ機能も充実しています。
HP Designjet T7100 | ||
---|---|---|
サイズ | B0プラス、1,067mm | |
印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | |
インク | 6色(顔料:Mk、染料:C、M、Y、G、Dg) | |
印刷解像度 | 最高2,400×1,200dpi | |
印刷速度 | A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約15秒、標準:約28秒、高品質:約56秒 |
|
給紙方法 | ロール紙 標準:2本、最大:3本(オプション) |
|
用紙幅 | 280mm〜1,067mm | |
対応用紙 | カット紙 | ― |
ロール紙 | A2、A1、A0、B1、B0、297mm、420mm、610mm、914mm、1,067mm幅 | |
ロール紙径 | 芯径:約50mm、外径:170mm以内※1 | |
最大用紙厚 | 0.4mm | |
マージン | 前後5mm、左右5mm(光沢紙は前11.5mm) | |
距離精度 | ±0.1%※3 | |
インターフェース | USB2.0 High Speed、 1000BASE-T Etherne(t TCP/IPのみ対応)※4、1 EIO Jetdirect slot |
|
メモリ | 32GB | |
ハードディスク | 160GB | |
ページ記述言語 | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、 オプション:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG |
|
内蔵フォント | 欧文136書体(Adobe PostScript 3オプションに含む) | |
ハードウェアRIP | Adobe PostScript 3(オプション) | |
ソフトウェアRIP | ― | |
環境条件 | 動作時 | 温度:5℃〜40℃、湿度:20%〜80%(非結露) |
保管時 | 温度:−20℃〜55℃、湿度:20%〜80%(非結露) | |
電源 | AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz | |
消費電力 | 動作時:270W、待機時:9W | |
稼動音 | 動作時:53dB、待機時:38dB | |
適合規格 | VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS | |
標準保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証※5※6 | |
標準付属品※7 | インクカートリッジ※8、プリントヘッド、スタンド、用紙スタッカー、3インチアダプター、クリーニングカートリッジ CD-ROM:ユーザーズガイドプリンタドライバー(Windows /MacintoshはPSオプションのみ) |
|
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)/重量 |
1,970×690×1,370mm/187kg(本体のみ)![]() |
|
出荷梱包外寸/重量 | 2,237×761×1,269mm/200kg | |
軸合わせ用紙サイズ※9 | 610mm以上 |
HP Designjet T7100MONO | ||
---|---|---|
サイズ | B0プラス、1,067mm | |
印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | |
インク | 2色(顔料:Mk、染料:Dg) | |
印刷解像度 | 最高1,200×1,200dpi | |
印刷速度 | A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約15秒、標準:約28秒、高品質:約56秒 |
|
給紙方法 | ロール紙 標準:2本、最大:3本(オプション) |
|
用紙幅 | 280mm〜1,067mm | |
対応用紙 | カット紙 | ― |
ロール紙 | A2、A1、A0、B1、B0、297mm、420mm、610mm、914mm、1,067mm幅 | |
ロール紙径 | 芯径:約50mm、外径:170mm以内※1 | |
最大用紙厚 | 0.4mm | |
マージン | 前後5mm、左右5mm(光沢紙は前11.5mm) | |
距離精度 | ±0.1%※3 | |
インターフェース | USB2.0 High Speed、 1000BASE-T Etherne(t TCP/IPのみ対応)※4、1 EIO Jetdirect slot |
|
メモリ | 32GB | |
ハードディスク | 160GB | |
ページ記述言語 | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、 オプション:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG |
|
内蔵フォント | 欧文136書体(Adobe PostScript 3オプションに含む) | |
ハードウェアRIP | Adobe PostScript 3(オプション) | |
ソフトウェアRIP | ― | |
環境条件 | 動作時 | 温度:5℃〜40℃、湿度:20%〜80%(非結露) |
保管時 | 温度:−20℃〜55℃、湿度:20%〜80%(非結露) | |
電源 | AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz | |
消費電力 | 動作時:270W、待機時:9W | |
稼動音 | 動作時:53dB、待機時:38dB | |
適合規格 | VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS | |
標準保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証※5※6 | |
標準付属品※7 | インクカートリッジ※8、プリントヘッド、スタンド、用紙スタッカー、3インチアダプター、クリーニングカートリッジ CD-ROM:ユーザーズガイドプリンタドライバー(Windows /MacintoshはPSオプションのみ) |
|
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)/重量 |
1,970×690×1,370mm/187kg(本体のみ)![]() |
|
出荷梱包外寸/重量 | 2,237×761×1,269mm/200kg | |
軸合わせ用紙サイズ※9 | 610mm以上 |
製品名 | 容量 | 価格(税別) |
---|---|---|
HP72 プリントヘッド | − | 8,200円 |
HP72 インクカートリッジ | 69ml | 5,600円〜 |
130ml | 8,000円〜 |
HPは業界をリードするプリンタメーカーであると同時に、世界屈指の用紙メーカーでもあります。 開発・生産している用紙は耐光性、耐色性などのシビアな耐久テストをクリアし、「HP純正」の銘にふさわしい高い品質基準と安定性を維持しています。
その代表例がスタンダード系の純正用紙。高いプリントクオリティと低コストを両立させることに成功しています。HP純正用紙ならHPのプリンタはもちろん、他社製プリンタでも、最高のパフォーマンスを発揮します。
幅広いラインアップで、お客様のニーズにあった1台を必ずご提案できる製品をそろえております。
イメージング・プリンティング事業統括
グラフィックスビジネス統括本部
ラージフォーマットビジネス本部
本部長 根本 勲氏
弊社は総合ITベンダーとしてのさまざまな製品およびサービスを提供でき、テクノロジーリーダーとして大判プリンタにおいても業界標準言語であるHP/GL-2をはじめとして大判スキャナーを内蔵したインクジェット大判複合機、インクジェットにもかかわらず、LED並みのプリント速度を実現したモデルや昨今サービスを開始した大判プリンタ向けのクラウドサービスHP ePrint & ShareもHPの総合力を生かしたサービスとなっています。
CAD/GISのテクニカルモデルから写真品質の大判プリンタまで幅広いラインアップで、お客様のニーズにあった1台を必ずご提案できる製品をそろえております。