【2025年1月6日から】ユニオンシステムの製品が値上がりとなります
SuperBuild/SS7、SS7 Premium、WRC、Dynamic Proなどが値上げ
建築構造計算ソフトウェアのリーディングカンパニーであるユニオンシステム株式会社(以下、ユニオンシステム)は、2025年1月6日より、一部製品の価格改定を行うことを発表しました。
今回の価格改定は、近年における原材料費の高騰、物流費の増加、および人件費の上昇といった、企業を取り巻く環境の変化が主な要因です。同社では、これまで可能な限りのコスト削減に努めてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない状況となり、今回の決断に至りました。
【重要なお知らせ】ソフトウェア本体価格改定のお知らせ(ユニオンシステム株式会社)
新価格
一部製品の新価格を以下に抜粋します。
(1)Super Build/SS7
製品 | 現行価格(税別) | 改訂価格(税別) |
---|---|---|
Super Build/SS7-RC | 1,350,000円 | 1,500,000円 |
Super Build/SS7-S | 1,350,000円 | 1,500,000円 |
Super Build/SS7-SRC | 1,350,000円 | 1,500,000円 |
Super Build/SS7-RC+S | 1,850,000円 | 2,000,000円 |
Super Build/SS7-RC+SRC | 1,850,000円 | 2,000,000円 |
Super Build/SS7-RC+S+SRC | 2,350,000円 | 2,500,000円 |
Super Build/SS7-RC制限版(注1) | 1,100,000円 | 1,250,000円 |
Super Build/SS7-S制限版(注1) | 1,100,000円 | 1,250,000円 |
Super Build/SS7-SRC制限版(注1) | 1,100,000円 | 1,250,000円 |
Super Build/SS7-RC+S制限版(注1) | 1,400,000円 | 1,550,000円 |
Super Build/SS7-RC+SRC制限版(注1) | 1,400,000円 | 1,550,000円 |
Super Build/SS7-RC+S+SRC制限版(注1) | 1,700,000円 | 1,850,000円 |
- (注1)制限版は、6階(ダミー階を含む全7層)までの入力制限などがあります。
(2)Super Build/SS7 Premium
製品 | 現行価格(税別) | 改訂価格(税別) |
---|---|---|
Super Build/SS7 Premium-RC | 1,950,000円 | 2,100,000円 |
Super Build/SS7 Premium-S | 1,950,000円 | 2,100,000円 |
Super Build/SS7 Premium-SRC | 1,950,000円 | 2,100,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC+S | 2,450,000円 | 2,600,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC+SRC | 2,450,000円 | 2,600,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC+S+SRC | 2,950,000円 | 3,100,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC制限版(注1) | 1,400,000円 | 1,550,000円 |
Super Build/SS7 Premium-S制限版(注1) | 1,400,000円 | 1,550,000円 |
Super Build/SS7 Premium-SRC制限版(注1) | 1,400,000円 | 1,550,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC+S制限版(注1) | 1,700,000円 | 1,850,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC+SRC制限版(注1) | 1,700,000円 | 1,850,000円 |
Super Build/SS7 Premium-RC+S+SRC制限版(注1) | 2,000,000円 | 2,150,000円 |
- (注1)制限版は、6階(ダミー階を含む全7層)までの入力制限などがあります。
(3)Super Build/WRC
製品 | 現行価格(税別) | 改訂価格(税別) |
---|---|---|
Super Build/WRC 平面 | 380,000円 | 450,000円 |
Super Build/WRC 立体 | 380,000円 | 450,000円 |
Super Build/WRC 平面+立体 | 580,000円 | 700,000円 |
(4)SS21シリーズ
製品 | 現行価格(税別) | 改訂価格(税別) |
---|---|---|
SS21/3D・DynamicPRO | 2,000,000円 年間保守価格:180,000円 | 2,200,000円 年間保守価格:180,000円 |
SS21/DynamicPRO | 400,000円 年間保守価格:120,000円 | 440,000円 年間保守価格:120,000円 |
SS21/ShakePRO | 480,000円 年間保守価格:180,000円 | 540,000円 年間保守価格:180,000円 |
買い時は年末まで! 年内は現行価格で購入可能
2024年内は、現行価格にてご購入いただけます。来年以降の価格改定に備え、この機会をお見逃しなく! オンライン販売価格も適用できますので、お見積りをご希望のお客様は、お気軽にお問い合わせください。
ユニオンシステム導入実績多数の大塚商会がサポートします
大塚商会は、ユニオンシステムの導入実績が豊富です。お客様のご要望に合わせた最適なシステムをご提案し、導入後も万全のサポート体制で、安心してご利用いただけます。
同じテーマの記事を読む