Autodesk RevitとオートデスクのクラウドサービスなどによるBIM活用事例を掲載しています。
- 前田建設工業株式会社
- 佐藤工業株式会社
- プロパティデータバンク株式会社
- 共同カイテック株式会社
- 美保テクノス株式会社
- 株式会社本間組
- 西松建設株式会社
- 株式会社大林組
- 清水建設株式会社
- 東急建設株式会社
Autodesk Revitを中心とした10件のBIM活用事例
Autodesk RevitとオートデスクのクラウドサービスなどによるBIM活用事例を掲載しています。
1 | 前田建設工業株式会社 | BIMの活用によるプロセス円滑化で前田建設工業が見据える維持管理の未来とは |
---|---|---|
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Navisworks、Autodesk Construction Cloud、Autodesk Docs | |
2 | 佐藤工業株式会社 | 佐藤工業がRevitの設計機能をDynamoで自動化し生産性を向上! 手作業から「プログラミングの BIM」への転換戦略 |
ソフトウェア | Autodesk Civil 3D、Autodesk Revit、Dynamo | |
3 | プロパティデータバンク株式会社 | プロパティデータバンクがBIMとの連携で実現する不動産管理のDX |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Forge | |
4 | 共同カイテック株式会社 | 共同カイテックが電力幹線「バスダクト」の設計をBIM化! Revitでデータ分断をなくし、リードタイムを3割以上短縮 |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk AutoCAD、Autodesk Fabrication CADmep、Autodesk Dynamo Studio | |
5 | 美保テクノス株式会社 | BIM未来図 地域建設業のいま |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Civil 3D | |
6 | 株式会社本間組 | 本間組の施工BIMに鉄骨、設備会社も続々参加! 企画から竣工までをワンモデルで一気通貫 |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Navisworks | |
7 | 西松建設株式会社 | “Dynamoをうまく使えば100の工数が1になる”! 生産性向上と働き方改革を両立する西松建設の施工BIM戦略 |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Construction Cloud、Autodesk Docs、Autodesk Civil 3D、Autodesk Navisworks | |
8 | 株式会社大林組 | BIM未来図 ゼネコンはいま |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Construction Cloud、Autodesk Docs、Autodesk BIM Collaborate Pro | |
9 | 清水建設株式会社 | 清水建設が“現場に行かない”施工管理を実現、i-Construction大賞に! クラウドでBIMや点群、360°写真をリアルタイム共有 |
ソフトウェア | Autodesk Docs | |
10 | 東急建設株式会社 | Revitで1,400段階もの施工ステップ図を作成し、クラウド共有! 「1年後の重機配置までわかる」東急建設の施工BIM活用 |
ソフトウェア | Autodesk Revit、Autodesk Construction Cloud |
ナビゲーションメニュー