Autodesk Inventor Simulationは、Inventorによる製品設計において静解析による構造計算をしたい場合、手軽に使える便利なツールです。しかし、扱うモデルの形状・条件および目的によっては、Nastranのご使用をお勧めします。
今回は、Inventor SimulationにはないNastranの機能を幾つかご紹介します。
ボルトで締結される二つの部品の強度評価
Inventor Nastranには、部品間の接続条件にボルトがあります。この接続条件により、二つの部品がビーム要素で表した仮想的なボルトで締結されている状態を解析することができます。
また、ビーム要素の応力を確認することによりボルト自体の安全評価もできます。
図1:ボルトの定義設定画面
図2:ボルトの定義
図3:部品の応力分布
図4:ボルトの応力
静水圧荷重(分布荷重)や熱荷重の設定
Inventor Nastranでは、静水圧荷重や熱荷重を定義できます。静水圧荷重は、水深の変化に伴う水圧を与えられます。また、分布荷重により、選択エンティティに加える力に分布を持たせることも可能です。熱荷重は、温度変化に伴う熱変形を解析できます。
図5:静水圧荷重の設定
図6:バイメタルの熱変形
Inventor SimulationとNastranの静解析機能比較
材料 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
等方性 | 〇 | 〇 |
---|
直交異方性2D | × | 〇 |
---|
直交異方性3D | × | 〇 |
---|
異方性3D | × | 〇 |
---|
要素 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
ソリッド要素(四面体) | 〇 | 〇 |
---|
シェル要素 | 三角形 | 〇 | 〇 |
---|
四角形 | × | 〇 |
---|
積層材 | × | 〇 |
---|
ライン要素 | バー | × | 〇 |
---|
ビーム | 〇 | 〇 |
---|
パイプ | × | 〇 |
---|
接触 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
接着(結合) | 〇 | 〇 |
---|
分離(摩擦の考慮なし) | 〇 | 〇 |
---|
分離(摩擦の考慮あり) | × | 〇 |
---|
スライド/分離なし | 〇 | 〇 |
---|
分離/スライドなし | 〇 | 〇 |
---|
焼きばめ/スライド | 〇 | 〇 |
---|
オフセット結合(オフセット溶接) | × | 〇 |
---|
コネクター | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
ロッド | × | 〇 |
---|
ケーブル | × | 〇 |
---|
ばね | 〇 | 〇 |
---|
剛体 | × | 〇 |
---|
ボルト | × | 〇 |
---|
シェル要素の定義方法 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
オフセットサーフェス | 〇 | 〇 |
---|
薄いボディを検索 | 〇 | 〇 |
---|
中間サーフェス | 〇 | 〇 |
---|
拘束 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
拘束 | 〇 | 〇 |
---|
ピン | 〇 | 〇 |
---|
摩擦なし | 〇 | 〇 |
---|
荷重 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
力 | 〇 | 〇 |
---|
モーメント | 〇 | 〇 |
---|
分布荷重(可変荷重) | × | 〇 |
---|
静水圧荷重 | × | 〇 |
---|
圧力 | 〇 | 〇 |
---|
重力 | 〇 | 〇 |
---|
リモート荷重 | 〇 | 〇 |
---|
軸受荷重 | 〇 | 〇 |
---|
遠心力 | 〇 | 〇 |
---|
強制運動(強制変位) | 〇 | 〇 |
---|
ボディ温度 | × | 〇 |
---|
温度 | × | 〇 |
---|
解析結果から定義(CFD結果など) | × | 〇 |
---|
メッシュ | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
2次要素使用 | 〇 | 〇 |
---|
メッシュ設定 | 微小フィーチャーの自動細分化自動徐変 | × | 〇 |
---|
微小フィーチャーの抑制 | × | 〇 |
---|
メッシュコントロール | 頂点 | × | 〇 |
---|
エッジ | 〇 | 〇 |
---|
面 | 〇 | 〇 |
---|
メッシュ最適化 | h法 | 〇 | 〇 |
---|
p法 | 〇 | × |
---|
メッシュテーブル | × | 〇 |
---|
結果表示 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
コンター | 節点 | 〇 | 〇 |
---|
要素 | × | 〇 |
---|
ベクトル | × | 〇 |
---|
断面 | × | 〇 |
---|
アニメーション | 〇 | 〇 |
---|
最大/最小マーカー | 〇 | 〇 |
---|
プローブ | 〇 | 〇 |
---|
収束プロット | 〇 | 〇 |
---|
XYプロット | × | 〇 |
---|
その他 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
Inventor Simualtionの条件をインポート | - | 〇 |
---|
ビーム要素の定義 | フレームモデルを自動認識 | 〇 | 〇 |
---|
手動作成 | × | 〇 |
---|
要素、節点のグループ化 | × | 〇 |
---|
機能を比較してみると、Nastranにできることが多くあると分かります。Nastranにできることを詳しく知りたい方は、ぜひ製品情報もあわせてご確認ください。