前回の掲載では、コネクターおよび荷重条件の便利機能についてご紹介しました。今回は、異方性材料の定義、小さいフィーチャーに対しメッシュサイズを自動徐変する方法をご紹介します。
Inventor Simulationの静解析で悩んだらNastranを使ってみよう(1)
異方性材料の定義
Inventor Nastranでは、異方性の材料を定義することができます。これにより、木材やガラス繊維入りの樹脂などのように繊維方向と繊維直交方向で剛性が異なるような材料を定義することができます。
図1:直交異方性材料の設定画面
小さい形状に対するメッシュサイズの自動徐変
小さい穴やフィレットなどが多数あるモデルの場合、Inventor Simulationでは、これらの箇所のメッシュサイズを細分化するためにはローカルメッシュコントロールを定義する必要があります。
一方、Inventor Nastranでは、メッシュの細分化率をコントロールすることにより、小さい穴やフィレットのメッシュサイズを自動で徐変することができます。
図2:メッシュサイズの自動徐変
Inventor SimulationとNastranの静解析機能比較
材料 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
等方性 | 〇 | 〇 |
---|
直交異方性2D | × | 〇 |
---|
直交異方性3D | × | 〇 |
---|
異方性3D | × | 〇 |
---|
要素 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
ソリッド要素(四面体) | 〇 | 〇 |
---|
シェル要素 | 三角形 | 〇 | 〇 |
---|
四角形 | × | 〇 |
---|
積層材 | × | 〇 |
---|
ライン要素 | バー | × | 〇 |
---|
ビーム | 〇 | 〇 |
---|
パイプ | × | 〇 |
---|
接触 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
接着(結合) | 〇 | 〇 |
---|
分離(摩擦の考慮なし) | 〇 | 〇 |
---|
分離(摩擦の考慮あり) | × | 〇 |
---|
スライド/分離なし | 〇 | 〇 |
---|
分離/スライドなし | 〇 | 〇 |
---|
焼きばめ/スライド | 〇 | 〇 |
---|
オフセット結合(オフセット溶接) | × | 〇 |
---|
コネクター | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
ロッド | × | 〇 |
---|
ケーブル | × | 〇 |
---|
ばね | 〇 | 〇 |
---|
剛体 | × | 〇 |
---|
ボルト | × | 〇 |
---|
シェル要素の定義方法 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
オフセットサーフェス | 〇 | 〇 |
---|
薄いボディを検索 | 〇 | 〇 |
---|
中間サーフェス | 〇 | 〇 |
---|
拘束 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
拘束 | 〇 | 〇 |
---|
ピン | 〇 | 〇 |
---|
摩擦なし | 〇 | 〇 |
---|
荷重 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
力 | 〇 | 〇 |
---|
モーメント | 〇 | 〇 |
---|
分布荷重(可変荷重) | × | 〇 |
---|
静水圧荷重 | × | 〇 |
---|
圧力 | 〇 | 〇 |
---|
重力 | 〇 | 〇 |
---|
リモート荷重 | 〇 | 〇 |
---|
軸受荷重 | 〇 | 〇 |
---|
遠心力 | 〇 | 〇 |
---|
強制運動(強制変位) | 〇 | 〇 |
---|
ボディ温度 | × | 〇 |
---|
温度 | × | 〇 |
---|
解析結果から定義(CFD結果など) | × | 〇 |
---|
メッシュ | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
2次要素使用 | 〇 | 〇 |
---|
メッシュ設定 | 微小フィーチャーの自動細分化自動徐変 | × | 〇 |
---|
微小フィーチャーの抑制 | × | 〇 |
---|
メッシュコントロール | 頂点 | × | 〇 |
---|
エッジ | 〇 | 〇 |
---|
面 | 〇 | 〇 |
---|
メッシュ最適化 | h法 | 〇 | 〇 |
---|
p法 | 〇 | × |
---|
メッシュテーブル | × | 〇 |
---|
結果表示 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
コンター | 節点 | 〇 | 〇 |
---|
要素 | × | 〇 |
---|
ベクトル | × | 〇 |
---|
断面 | × | 〇 |
---|
アニメーション | 〇 | 〇 |
---|
最大/最小マーカー | 〇 | 〇 |
---|
プローブ | 〇 | 〇 |
---|
収束プロット | 〇 | 〇 |
---|
XYプロット | × | 〇 |
---|
その他 | Inventor Simulation | Inventor Nastran |
---|
Inventor Simualtionの条件をインポート | - | 〇 |
---|
ビーム要素の定義 | フレームモデルを自動認識 | 〇 | 〇 |
---|
手動作成 | × | 〇 |
---|
要素、節点のグループ化 | × | 〇 |
---|
機能を比較してみると、Nastranにできることが多くあると分かります。Nastranにできることを詳しく知りたい方は、ぜひ製品情報もあわせてご確認ください。