CSiEDA 価格
| 製品 | 価格(税別) | 保守(税別) |
|---|---|---|
| CSiEDA WinSchematic(回路図エディター) | 199,000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA WinSpice(回路シミュレーション) | 598,000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA WinPCBPRO(プリント基板設計) | 1,200,000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA WinPCBENT(プリント基板設計) | 1,490,000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA WinGerber(CAM編集ツール) | 390,000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA Win3DView(3D表示ツール) | 390000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA PRO PACK(注1) | 1,490,000円 | 初年度無償 |
| CSiEDA ENT PACK(注2) | 1,980,000円 | 初年度無償 |
- (注1)WinSch、WinPCB Pro、WinGerberを含む。
- (注2)WinSch、WinPCB ENT WinGerber、Win3DView、ElectraRouteを含む。