ノードロック版製品 | ライセンス料 | 保守料 |
---|
通常版 Basic | 250,000円(税別) | 50,000円(税別) |
---|
通常版 Professional | 355,000円(税別) | 71,000円(税別) |
---|
通常版 Electrical | 650,000円(税別) | 130,000円(税別) |
---|
通常版 Premiumパッケージ | 1,070,000円(税別) | 214,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Basic | 320,000円(税別) | 64,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Professional | 430,000円(税別) | 86,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Electrical | 750,000円(税別) | 150,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Premiumパッケージ | 1,285,000円(税別) | 257,000円(税別) |
---|
ネットワーク版製品 | ライセンス料 | 保守料 |
---|
通常版 Basic | 300,000円(税別) | 60,000円(税別) |
---|
通常版 Professional | 500,000円(税別) | 100,000円(税別) |
---|
通常版 Electrical | 900,000円(税別) | 180,000円(税別) |
---|
通常版 Premiumパッケージ | 1,500,000円(税別) | 300,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Basic | 450,000円(税別) | 90,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Professional | 600,000円(税別) | 120,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Electrical | 1,200,000円(税別) | 240,000円(税別) |
---|
SOLDWORKS Edition Premiumパッケージ | 1,800,000円(税別) | 360,000円(税別) |
---|
オプション
オプションはBasic、Professional、Electricalの各製品にオプションとして付けられます。エンタープライズレイアウトを除くオプションを後から購入した場合は、ライセンス再発行手数料として、追加で3万円を必要としますのでご注意ください。
ノードロック版製品 | ライセンス料 | 保守料 |
---|
エンタープライズレイアウト | 215,000円(税別) | 43,000円(税別) |
---|
DRC機能 | 355,000円(税別) | 71,000円(税別) |
---|
JT入力(注1) | 100,000円(税別) | 20,000円(税別) |
---|
- (注1)JT入力オプションの保守契約は必須です。保守契約が切れた時点で、本オプションはご使用できなくなります。
ネットワーク版製品 | ライセンス料 | 保守料 |
---|
エンタープライズレイアウト | 300,000円(税別) | 60,000円(税別) |
---|
DRC機能 | 500,000円(税別) | 100,000円(税別) |
---|
JT入力(注1) | 130,000円(税別) | 26,000円(税別) |
---|
- (注1)JT入力オプションの保守契約は必須です。保守契約が切れた時点で、本オプションはご使用できなくなります。