PIPE Design Pro 動作環境
| OS | ご利用のAutoCADおよびBricsCADの動作環境に準拠 |
|---|---|
| PC | USBポート必須(プロテクタ装着時) |
| CPU | ご利用のAutoCADおよびBricsCADの動作環境に準拠 |
| メモリー | ご利用のAutoCADおよびBricsCADの動作環境に準拠 |
| HD容量 | 400MB以上 |
| モニター | ご利用のAutoCADおよびBricsCADの動作環境に準拠(解像度1,600×1,050以上 TrueColorを推奨) |
| ブラウザー | ご利用のAutoCADの動作環境に準拠 |
| 必須 | AutoCAD 2019~2023(注1) AutoCAD Map 3D 2019~2023 Autodesk Civil 3D 2019~2023 BricsCAD V22 Pro以上 Microsoft Excel 2013~2021 |
- (注1)AutoCAD 2019は、PIPEサポートに加入されてる方のみ使用可能。