| RC | 2,100,000円(税別) |
|---|
| S | 2,100,000円(税別) |
|---|
| SRC | 2,100,000円(税別) |
|---|
| RC+S | 2,600,000円(税別) |
|---|
| RC+SRC | 2,600,000円(税別) |
|---|
| RC+S+SRC | 3,100,000円(税別) |
|---|
| RC制限版(注1) | 1,550,000円(税別) |
|---|
| S制限版(注1) | 1,550,000円(税別) |
|---|
| SRC制限版(注1) | 1,550,000円(税別) |
|---|
| RC+S制限版(注1) | 1,850,000円(税別) |
|---|
| RC+SRC制限版(注1) | 1,850,000円(税別) |
|---|
| RC+S+SRC制限版(注1) | 2,150,000円(税別) |
|---|
- (注1)制限版は、6階(ダミー階を含む全7層)までの入力制限などがあります。
一貫構造計算オプションソフトウェア(ASPサービス)価格
表内のオプションソフトウェアについては、初期費用なしのASPサービスとなります。ご利用を希望される方は、年間メンテナンスのご契約が必要です。
- Super Build/SS7 Op.柱梁断面リスト
- Super Build/SS7 Op.平面立面図出力
- Super Build/SS7 Op.積算
- Super Build/SS7 Op.RC積算
- Super Build/SS7 Op.S積算
- Super Build/SS7 Op.木造ラーメン
- Super Build/SS7 Op.免震部材
総合メンテナンス価格
| Super Build 総合メンテナンス SS7 | 年間300,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 制限版 | 年間150,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 Op.柱梁断面リスト(注1) | 年間30,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 Op.積算 | 年間96,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 Op.RC積算 | 年間48,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 Op.S積算 | 年間48,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 Op.木造ラーメン | 年間120,000円(税別) |
|---|
| Super Build 総合メンテナンス SS7 Op.免震部材 | 年間180,000円(税別) |
|---|
BIM関連ソフトウェア価格
| Super Build/SS7 ST-Bridge変換プログラム | 無償提供 |
|---|
| STBビューアー(β版) | 無償提供 |
|---|
| UNION BIM/SS7 Revit Link | 年間120,000円(税別) |
|---|