ZEROSHOCKタブレット 仕様
LZ-WC08 / W2 | LZ-WB10H / W1 | |
---|---|---|
画面サイズ | 8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル | 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル |
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA) | |
輝度 | 400cd/m2 | 800cd/m2 |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) モード切り替えあり(通常モード/高感度モード) | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit |
CPU | Intel Pentium N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) | Intel Core i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) |
CPU世代 | Elkhart Lake | Kaby Lake-U |
メモリー | 8GB | |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD | |
インターフェイス | USB 5Gbps(Type-C)×1(注1)(注2) USB 5Gbps(Type-A)×1 ヘッドセットミニジャック×1 microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB) 拡張コネクター×1(注4) | USB 3.0(Type-C)×1(注2)(注3) USB 3.0(Type-A)×1 micro HDMI×1 ヘッドセットミニジャック×1 microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB) 拡張コネクター×1(注4) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 5GHzの周波数帯域:
| IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 5GHzの周波数帯域:
|
Bluetooth | Bluetooth 5.1(Class1) | Bluetooth 5.0(Class1) |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー | |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) オートフォーカス搭載(リアのみ)、フラッシュ搭載(リアのみ) | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) オートフォーカス搭載(リアのみ) |
マイク | 内蔵×1 | |
スピーカー | 1W×2 | 1W×1 |
システムファン | ― | あり |
VESAマウント | ― | 75×75mm、100×100mm オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 |
動作ランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ |
電源 | 入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応(注6)(注7) | 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプター使用)(注7) 出力:DC19V、3.42A(ACアダプター使用) ACケーブル:2pin ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) |
消費電力 | 約35W(最大) | 約38W(最大) |
バッテリー | 7.6V 4,100mAh(31.16wh)(リチウムイオン)
| 7.6V、4,050mAh×2(リチウムイオン)
|
駆動時間 | 約8時間(JEITA2.0) | 約12時間(JEITA2.0) |
充電時間 | 約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)(注8)(注9)(注10) | 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)(注9)(注10) |
耐環境性能 | IP65(全面) MIL-STD-810G 1.5m落下試験実施(動作時) | |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時) 湿度:20~90%(結露なきこと) | |
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:20~90%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 幅236×高さ142×厚さ16mm | 幅270×高さ190×厚さ19.8mm |
質量 | 720g | 1.23kg |
保証期間 | 購入後1年間(センドバック修理対応) | |
関連規格 | VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) | VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプター、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) |
付属品 | 標準バッテリー、リカバリーディスク | 標準バッテリー×2、ACアダプター、ACケーブル、リカバリーディスク |
- (注1)PD対応(出力:5V、3.0A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプターで充電可能)
- (注2)Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応
- (注3)PD対応(出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプターで充電可能)
- (注4)排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
- (注5)W56のみ屋外可能
- (注6)本体にACアダプターは同梱(どうこん)していません。
- (注7)AC Power On設定可能
- (注8)バッテリーケアモード無効時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づきます。
- (注9)バッテリー駆動時間は、動作環境、液晶の輝度、システム設定により変動します。
- (注10)完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。