ZEROSHOCKタブレット LZ-WB10H / W1 仕様
外観図
画面サイズ | 10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル |
---|---|
解像度 | 1,920×1,200(WUXGA) |
輝度 | 800cd / m2 |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) モード切り替えあり(通常モード/高感度モード) |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit |
CPU | Intel Core i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) |
CPU世代 | Kaby Lake-U |
メモリー | 8GB |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD |
インターフェイス | USB 3.0(Type-C)×1(注1) USB 3.0(Type-A)×1 micro HDMI×1 ヘッドセットミニジャック×1 microSDカードスロットx1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) 拡張コネクター×1 排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 |
無線LAN | IEEE802.11a / b / g / n / ac(2.4GHz / 5GHz) 5GHzの周波数帯域: W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz)W56のみ屋外可能 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0(Class1) |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) |
センサー | 加速度センサー、照度センサー |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)(注2) |
マイク | 内蔵×1 |
スピーカー | 1W×1 |
システムファン | あり |
VESAマウント | 75×75mm、100×100mm(オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合) |
動作ランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ |
電源 | 入力:AC100~240V、50 / 60Hz(ACアダプター使用) 出力:DC19V、3.42A(ACアダプター使用) ACケーブル:2pin ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル)(注3) |
消費電力 | 最大:約38W |
バッテリー | 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)(注4) |
駆動時間 | 約12時間(JEITA2.0) |
充電時間 | 電源オフ時:約4時間 電源オン時:約4時間(注5) |
耐環境性能 | IP65(全面) MIL-STD-810G(注6) |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプター接続時) 湿度:20~90%(結露なきこと) |
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:20~90%(結露なきこと) |
外形寸法 | 幅 270×高さ 190×厚さ 19.8mm |
質量 | 1.23kg |
保証期間 | ご購入後1年間(センドバック修理対応) |
関連規格 | VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプター、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) |
付属品 | 標準バッテリー×2、ACアダプター、ACケーブル、リカバリーディスク |
- (注1)PD対応(出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプターで充電可能)。Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応。
- (注2)オートフォーカス搭載(リアのみ)。
- (注3)AC Power On設定可能。
- (注4)着脱可能。ホットスワップ交換可能(1個ずつ交換)。
- (注5)バッテリー充電時間は動作環境により変動します。完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。
- (注6)1.5m落下試験実施(動作時)。