「3次元設計を行いたいが、過去の類似型の設計もあるため2次元設計と併用したい」「他社の金型用3DCADを導入したが2次元の方が早いため、結局2次元に戻ってしまった」実際にこのような声をプレス金型設計者の方からいただきます。
実は、2次元と3次元それぞれの利点を活かしたハイブリッド金型設計をできるツールがあります。しかもこのツールは絞りプレス金型で重要なレイアウト設計の作業時間を30%(パーセント)も削減できる機能も搭載しています。
「3次元設計を行いたいが、過去の類似型の設計もあるため2次元設計と併用したい」「他社の金型用3DCADを導入したが2次元の方が早いため、結局2次元に戻ってしまった」実際にこのような声をプレス金型設計者の方からいただきます。
実は、2次元と3次元それぞれの利点を活かしたハイブリッド金型設計をできるツールがあります。しかもこのツールは絞りプレス金型で重要なレイアウト設計の作業時間を30%(パーセント)も削減できる機能も搭載しています。
2次元と3次元の完全統合という全く新しい発想により開発された金型用CAD・CAMシステム「EXCESS-HYBRID II」。EXCESS-HYBRID IIは2次元で作図された各部品に立体情報を付加することで、図面から立体化が行える機能を搭載しています。そのほか、3次元モデルを図面中に表示しながら2次元設計を行えるハイブリッド設計技術を搭載しています。そのため、設計者は視覚的な確認・判断が簡単にでき、直感的な操作が可能です。
次のグラフをご覧ください。他社汎用CADとEXCESS-HYBRID IIで設計時間を比較したところ、5時間以上かかっていた設計がEXCESS-HYBRID IIでは2時間弱で完了しました。
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 55分 | 断面図を見て、電卓を使用し曲げ部分の展開長および展開図の作成。汎用機能だと一工程ずつ展開するため55分かかっていた。 |
EXCESS-HYBRID II | 10分 | 抜き曲げ形状は伸び率など、材料に合った展開が可能。今まで勘に頼っていたり、時間をかけていた作業が10分で完了。 |
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 30分 | 切り刃や曲げの順番などを頭で考えながら2次元上に配置。2次元上で見えない箇所は問題ないかと考慮が必要。 |
EXCESS-HYBRID II | 18分 |
|
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 180分 | 汎用CADでは、金型設計用のコマンドが不足しているため時間がかかっていた。 |
EXCESS-HYBRID II | 60分 | プレス金型専用コマンドとして曲げ展開、曲げシミュレーションおよびスプリングバック機能を完備。そのため、順送金型のレイアウト設計時間が大幅に短縮。 |
作業 | トライ回数 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 3回 | 図面展開してワイヤー加工、プレス加工を3回繰り返していた。 |
EXCESS-HYBRID II | 2回 | 絞り展開機能を使用することで、トライ回数を削減。 |
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 12分 | 表題から寸法、注釈まで一つずつ作成し出図するため、12分かかっていた。 |
EXCESS-HYBRID II | 3分 |
|
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 128分 | 手作業で作成しているため、作成やチェックに時間がかかる。また、発注ミスの発生などの問題も。 |
EXCESS-HYBRID II | 5分 |
|
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 41分 | DXFデータや紙図面を見ながら加工データを作成する際、確認の逆流作業が発生していた。 |
EXCESS-HYBRID II | 10分 | 組図設計の段階で加工情報を付加するため、工程(リーマとボーリングなど)の違いが発生しない。 |
作業 | 作業時間 | 理由 |
---|---|---|
従来の方法 | 60分 | マシニング加工用とワイヤー加工用とでCAMを複数併用しているため、加工データの作成に時間がかかる。新しい担当者は二つのCAMを覚えなければならないなどの問題が。 |
EXCESS-HYBRID II | 30分 | 設計の段階で加工属性(ワイヤーカット用、マシニング用)を付加させることにより、加工の段取り時間を大幅に短縮。 |
EXCESS-HYBRID IIの詳しい機能紹介や動作環境を掲載したカタログをご用意しています。ご希望されるお客様はお気軽にお申し込みください。