主な内容
- DraftSight概要
- 基本機能
- Professional、Premium機能
DraftSight無償版から有償版への切り替えをご検討の方に読んでいただきたい
これまで、ダッソー・システムズ社より提供されていた無償2次元CAD「DraftSight」の提供が終了となり、2019年12月31日をもって使用できなくなります(バージョン2018 / Xおよびそれ以前のバージョン)。
今後は有償版のみの提供となりますが、有償版はどのような操作ができるのでしょうか?

この記事を詳しく解説した資料があります
DraftSightはデフォルトで扱うネイティブファイル形式がDWGです。汎用2D CADの代表格であるAutoCADと高い互換性を持ち、DWG形式での読み込み・書き出しを行えます。
インターフェイスや操作性は主要な2次元CADと同等のため、2D CADユーザーであれば特別なトレーニングを受けずにお使いいただけます。

ダッソー・システムズ社のCAD製品で培われた操作性向上効果のある機能をDraftSightに取り込んでいます。

ヘッズアップ表示ツールバー(Pro)
| 作成コマンド | 修正コマンド | 寸法コマンド |
|---|---|---|
| 線分 | 移動 | スマート寸法 |
| 放射線 | コピー | 長さ |
| 構築線 | オフセット | 平行 |
| ポリライン | 尺度 | 円弧長 |
| スプライン | 回転 | 半径 |
| ヘリカル | 鏡像 | 直径 |
| スケッチ | パターン(円形・線形・パス) | 角度寸法 |
| リッチライン | Align(整列) | 並列 |
| 四角形 | トリム | 直列 |
| ポリゴン | 延長 | 座標 |
| リング | 分割 | ROTATEDDIMENSION(回転長さ寸法) |
| 2Dソリッド | 点で分割 | 斜線 |
| 円弧 | 結合 | 幾何公差 |
| 円 | LENGTHEN(長さ変更) | 中心マーク |
| 楕円弧 | ストレッチ | 中心線 |
| 楕円 | 面取り | 寸法を分割 |
| 点 | フィレット | 寸法の関連づけ |
| ハッチング | CONVERTPOLYLINE(ポリライン変換) | - |
| 塗り潰し | TXTEXP(テキスト分解) | - |
| 領域境界 | 分解 | - |
| リージョン | 削除 | - |
| マスク | 重複を破棄 | - |
| クラウド | ポリライン編集 | - |
基本2Dドラフティング機能に加えて、作業時間を短縮する拡張機能もあります。

関係式を使用したテーブルセルの計算

標準規格の部品や加工注釈を簡単に作成できるToolbox

ラスターをベクターに変換するImage Tracer

DrawCompare:エンティティの違いを特定して色分け表示で比較結果確認
DraftSight 2019より、2Dパラメトリック拘束や3Dモデリングツールを備えたパッケージが登場しました。ネットワークライセンスおよびテクニカルサポートの運用をサポートするパッケージもご用意しています。
| 機能 | Standard | Professional | Premium | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D作図・ 編集ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2D 注釈ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コミュニティ・ 学習リソース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PDF アンダーレイ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toolbox (標準規格データ) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッチ印刷 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DrawCompare (図面比較) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パワートリム | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gコード ジェネレーター | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DGNインポート | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DraftSight APIs | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イメージトレーサー | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テーブルでの 計算式 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハッチと グラデーションの トリミング | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3Dモデリングツール | - | - | ○ | - | ○ |
| 2D拘束 (パラメトリック 拘束) | - | - | ○ | - | ○ |
| ネットワーク ライセンス | - | - | - | ○ | ○ |
| テクニカルサポート | - | - | - | ○ | ○ |
さらに詳しく知りたい方へ無料資料請求
本トピックスでご紹介しきれなかった内容を資料にまとめています。もちろん無料! ぜひ情報収集や検討資料としてお役立てください。

汎用2次元CAD DraftSightのご紹介
主な内容