3DEXPERIENCE CATIAには、お客様の導入形態に応じてオンクラウド版とオンプレミス版の2種類のライセンスがあります。導入形態の詳細については、システム構成をご参照ください。
システム構成
一般的な購入形態のほかに、使用期間限定のライセンスでの購入も可能です。期間ライセンスならレンタル感覚で必要な時に必要な分だけ3DEXPERIENCE CATIAをご利用いただけます。
3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformのベース機能は「ネイムドユーザー・ライセンス」です。ご利用人数分のライセンスが必要です。
- PSC:基本ライセンス料 ASC:年間サービス料 YSC:年次サービス料
- PLC:基本ライセンス料 ALC:年間ライセンス料 YLC:年次ライセンス料
本ページに記載されてい以外にも数多くのパッケージからお選びいただけます。詳細、製品の実売価格についてはお気軽にご相談ください。
価格のご相談・お問い合わせ
オンクラウド版
3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformのパッケージパッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
---|
PCS-OC | Collaborative Business & Industry Innovator | 264,700円 | 111,200円 | 175,800円 |
---|
Engineer製品パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
---|
M3S-OC | Mechanical & Shape Engineer | 5,115,000円 | 1,534,000円 | 2,766,000円 |
---|
M3K-OC | Mechanical Engineer | 3,528,000円 | 1,059,000円 | 1,902,000円 |
---|
Designer製品パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
---|
MES-OC | Mechanical & Shape Designer | 3,882,000円 | 1,165,000円 | 2,100,000円 |
---|
MDG-OC | Mechanical Designer | 2,475,000円 | 742,400円 | 1,332,000円 |
---|
SMW-OC | SheetMetal Designer | 1,763,000円 | 528,800円 | 950,400円 |
---|
プロダクトデザイン製品パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
---|
IND-OC | Industrial Designer | 4,233,000円 | 1,270,000円 | 2,280,000円 |
---|
CCS-OC | Creative Designer | 1,589,000円 | 476,700円 | 855,600円 |
---|
RPE-OC | Reverse Engineer | 3,820,000円 | 1,146,000円 | 2,052,000円 |
---|
- * PCS-OC 1ライセンスあたり25GBのストレージ領域が利用可能です。領域の増加はオプション料金となります。3DEXPERIENCEサーバーの利用費用は表内に含まれます。
- *表内の価格は、2025年7月1日現在のものです。予告なしに変更する可能性があります。
オンプレミス版
3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformのパッケージパッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
---|
PCS | Collaborative Business & Industry Innovator | 264,700円 | 47,630円 | 135,900円 |
---|
Engineer製品パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
---|
M3S | Mechanical & Shape Engineer | 5,115,000円 | 920,800円 | 2,625,000円 |
---|
M3K | Mechanical Engineer | 3,528,000円 | 635,100円 | 1,810,000円 |
---|
Designer製品パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
---|
MES | Mechanical & Shape Designer | 3,882,000円 | 698,800円 | 1,993,000円 |
---|
MDG | Mechanical Designer | 2,475,000円 | 445,400円 | 1,270,000円 |
---|
SMW | SheetMetal Designer | 1,763,000円 | 317,200円 | 905,000円 |
---|
プロダクトデザイン製品パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
---|
IND | Industrial Designer | 4,233,000円 | 761,900円 | 2,173,000円 |
---|
CCS | Creative Designer | 1,589,000円 | 286,000円 | 815,700円 |
---|
RPE | Reverse Engineer | 3,820,000円 | 687,600円 | 1,960,000円 |
---|
- * 別途、サーバーのハードウェア、OS、DBの購入費用および保守・運用の費用が必要です。
- * 表内の価格は、2025年7月1日現在のものです。予告なしに変更する可能性があります。
CATIA V5の代表的なパッケージとの価格を比較した資料をご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
CATIA V5と3DEXPERIENCE CATIA価格比較