3DEXPERIENCE CATIAには、お客様の導入形態に応じてオンクラウド版とオンプレミス版の2種類のライセンスがあります。導入形態の詳細については、システム構成をご参照ください。
システム構成
一般的な購入形態のほかに、使用期間限定のライセンスでの購入も可能です。期間ライセンスならレンタル感覚で必要な時に必要な分だけ3DEXPERIENCE CATIAをご利用いただけます。
3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformのベース機能は「ネイムドユーザー・ライセンス」です。ご利用人数分のライセンスが必要です。
- PSC:基本ライセンス料 ASC:年間サービス料 YSC:年次サービス料
- PLC:基本ライセンス料 ALC:年間ライセンス料 YLC:年次ライセンス料
本ページに記載されてい以外にも数多くのパッケージからお選びいただけます。詳細、製品の実売価格についてはお気軽にご相談ください。
価格のご相談・お問い合わせ
オンクラウド版
3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformのパッケージ| パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
|---|
| PCS-OC | Collaborative Business & Industry Innovator | 270,000円 | 113,400円 | 179,400円 |
|---|
Engineer製品| パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
|---|
| M3S-OC | Mechanical & Shape Engineer | 5,734,000円 | 1,721,000円 | 3,090,000円 |
|---|
| M3K-OC | Mechanical Engineer | 3,599,000円 | 1,080,000円 | 1,938,000円 |
|---|
Designer製品| パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
|---|
| MES-OC | Mechanical & Shape Designer | 3,998,000円 | 1,200,000円 | 2,163,000円 |
|---|
| MDG-OC | Mechanical Designer | 2,524,000円 | 757,200円 | 1,356,000円 |
|---|
| SMW-OC | SheetMetal Designer | 1,798,000円 | 539,400円 | 969,600円 |
|---|
プロダクトデザイン製品| パッケージ | 製品 | PSC(税別) | ASC(税別) | YSC(税別) |
|---|
| IND-OC | Industrial Designer | 4,318,000円 | 1,295,000円 | 2,328,000円 |
|---|
| CCS-OC | Creative Designer | 1,621,000円 | 486,200円 | 873,000円 |
|---|
| RPE-OC | Reverse Engineer | 3,896,000円 | 1,169,000円 | 2,094,000円 |
|---|
- * PCS-OC 1ライセンスあたり25GBのストレージ領域が利用可能です。領域の増加はオプション料金となります。3DEXPERIENCEサーバーの利用費用は表内に含まれます。
- *表内の価格は、2026年7月1日現在のものです。予告なしに変更する可能性があります。
オンプレミス版
3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformのパッケージ| パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
|---|
| PCS | Collaborative Business & Industry Innovator | 270,000円 | 48,580円 | 138,600円 |
|---|
Engineer製品| パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
|---|
| M3S | Mechanical & Shape Engineer | 5,734,000円 | 1,032,000円 | 2,943,000円 |
|---|
| M3K | Mechanical Engineer | 3,599,000円 | 647,800円 | 1,846,000円 |
|---|
Designer製品| パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
|---|
| MES | Mechanical & Shape Designer | 3,998,000円 | 719,800円 | 2,053,000円 |
|---|
| MDG | Mechanical Designer | 2,524,000円 | 454,300円 | 1,295,000円 |
|---|
| SMW | SheetMetal Designer | 1,798,000円 | 323,500円 | 923,100円 |
|---|
プロダクトデザイン製品| パッケージ | 製品 | PLC(税別) | ALC(税別) | YLC(税別) |
|---|
| IND | Industrial Designer | 4,318,000円 | 777,100円 | 2,216,000円 |
|---|
| CCS | Creative Designer | 1,621,000円 | 291,700円 | 832,000円 |
|---|
| RPE | Reverse Engineer | 3,896,000円 | 701,400円 | 1,999,000円 |
|---|
- * 別途、サーバーのハードウェア、OS、DBの購入費用および保守・運用の費用が必要です。
- * 表内の価格は、2026年7月1日現在のものです。予告なしに変更する可能性があります。
CATIA V5の代表的なパッケージとの価格を比較した資料をご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
CATIA V5と3DEXPERIENCE CATIA価格比較