ArcGIS for Desktop 価格
ArcGIS for Desktop | 価格(税別) |
---|---|
Basic SU 1ライセンス単価(1年保守付き) | 390,000円 |
Standard SU 1ライセンス単価(1年保守付き) | 1,150,000円 |
Advanced SU 1ライセンス単価(1年保守付き) | 3,500,000円 |
SU:一つの固定されたマシンで利用可能なライセンス。
ArcGIS for Desktop | 価格(税別) |
---|---|
Basic SU 1ライセンス単価(1年保守付き) | 390,000円 |
Standard SU 1ライセンス単価(1年保守付き) | 1,150,000円 |
Advanced SU 1ライセンス単価(1年保守付き) | 3,500,000円 |
SU:一つの固定されたマシンで利用可能なライセンス。