Elysium 3DxSUITE 価格
バンドルパッケージ
価格(税別) | 年間保守(税別) | |
---|---|---|
CADdoctor Standard Package | 1,500,000円 | 300,000円 |
Front-End
価格(税別) | 年間保守(税別) | |
---|---|---|
Viewer | 100,000円 | 20,000円 |
Editor | 800,000円 | 160,000円 |
SmartController | 750,000円 | 150,000円 |
Adapter(Importer)- standard
価格(税別) | 年間保守(税別) | |
---|---|---|
CATIA V5(Plug-in)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
CATIA V5(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
3DEXPERIENCE(Plug-in)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
CATIA V4(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
NX(Plug-in)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
NX(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
Creo Parametric(Plug-in)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
Creo Parametric(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
NX I-deas(Plug-in)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
SOLIDWORKS(Plug-in)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
Creo Elements / Direct(Plug-in)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
Autodesk Inventor(Plug-in)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
CADmeister(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
iCAD(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
Parasolid(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
ACIS(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
STEP(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
JT(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
3D XML(Standalone)Importer(standard) | 300,000円 | 60,000円 |
QIF(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
IGES(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
3D PDF(Standalone)Importer(standard) | 200,000円 | 40,000円 |
STEP BOM(Standalone)Importer(standard)(注1) | 50,000円 | 10,000円 |
PLM XML(Standalone)Importer(standard)(注1) | 50,000円 | 10,000円 |
XPDM XML(Standalone)Importer(standard)(注1) | 50,000円 | 10,000円 |
Polygon/Point Cloud(Standalone)Importer(standard)(注2) | 150,000円 | 30,000円 |
- (注1)アセンブリ構成のみを変換するため、パートを変換するためにはImpoterの場合はCAD Impoter / Exporterの場合はCAD Exporterが別途必要。
- (注2)STL、OBJ、VRML、点群に対応。
Adapter(Exporter)- standard
価格(税別) | 年間保守(税別) | |
---|---|---|
CATIA V5(Plug-in)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
CATIA V5(Plug-in)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
CATIA V5(Standalone)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
3DEXPERIENCE(Plug-in)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
3DEXPERIENCE(Plug-in)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
CATIA V4(Standalone)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
NX(Plug-in)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
NX(Plug-in)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
Creo Parametric(Plug-in)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
NX I-deas(Plug-in)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
NX I-deas(Plug-in)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
SOLIDWORKS(Plug-in)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
Creo Elements / Direct(Plug-in)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
Autodesk Inventor(Plug-in)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
CADmeister(Standalone)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
CADmeister(Standalone)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
iCAD(Standalone)Exporter(standard) | 600,000円 | 120,000円 |
Parasolid(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
ACIS(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
STEP(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
STEP(Standalone)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
JT(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
JT(Standalone)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
QIF(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
QIF(Standalone)Exporter PMI Option(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
IGES(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
3D PDF(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
XVL(Standalone)Exporter(standard) | 400,000円 | 80,000円 |
STEP BOM(Standalone)Exporter(standard)(注1) | 100,000円 | 20,000円 |
PLM XML(Standalone)Exporter(standard)(注1) | 100,000円 | 20,000円 |
XPDM XML(Standalone)Exporter(standard)(注1) | 100,000円 | 20,000円 |
Polygon/Point Cloud(Standalone)Exporter(standard)(注2) | 300,000円 | 60,000円 |
- (注1)アセンブリ構成のみを変換するため、パートを変換するためにはImpoterの場合はCAD Impoter / Exporterの場合はCAD Exporterが別途必要。
- (注2)STL、OBJ、VRML、点群に対応。
Optimizer - standard
価格(税別) | 年間保守(税別) | |
---|---|---|
PDQ Checker(standard)(注1) | 300,000円 | 60,000円 |
CAD Validator(standard)(注2) | 500,000円 | 100,000円 |
Geometry Simplifier(standard) | 1,200,000円 | 240,000円 |
Mid Surfacer(standard) | 1,300,000円 | 260,000円 |
Reverse Engineer(standard)(注3) | 2,500,000円 | 500,000円 |
Polygon Optimizer(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
ENF Editor(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
Report Creator(standard) | 500,000円 | 100,000円 |
- (注1)PDQ検証結果レポート(3D PDF)の出力にはReport Creatorと3D PDF Exporterが別途必要。
- (注2)比較レポート(3D HTML)の出力にはReport Creatorが別途必要で、比較レポート(3D PDF)の出力にはReport Creatorと3D PDF Exporterが別途必要。
- (注3)Reverse Engineerを使用するにはPolygon Optimizerが別途必要。
- * 年間保守は初年度から必要。
- * ライセンス形態は全てフローティングです。
- * StandaloneのImporter / Exporterは単独で稼働するため、各CADシステムは不要。
- * Plug-inのImporter / ExporterはCADに組み込まれて稼働するため、各CADシステムが必要。
- * Exporter PMI Optionは対応するCAD用のExporterが必要。