HELIOS 価格
スタンドアロンタイプ標準製品
タイプ | NCS / HELIOS Professional | 価格(税別) | 年間保守料(税別)(注1) |
---|---|---|---|
tH | tHフルセット(構造積算・仕上積算) | 2,450,000円 | 220,500円 |
tH構造積算セット | 1,400,000円 | 126,000円 | |
tH仕上積算セット | 1,050,000円 | 94,500円 | |
tB | tBフルセット(構造積算・仕上積算) | 2,050,000円 | 184,500円 |
tB構造積算セット | 1,200,000円 | 108,000円 | |
tB仕上積算セット | 850,000円 | 76,500円 | |
tS | tSフルセット(構造積算・仕上積算) | 1,850,000円 | 166,500円 |
tS構造積算セット | 1,100,000円 | 99,000円 | |
tS仕上積算セット | 750,000円 | 67,500円 | |
工種別内訳明細セット | 200,000円 | 18,000円 | |
オプション | 部分別明細 | 300,000円 | 27,000円 |
工種別Excel | 50,000円 | 4,500円 | |
定尺換算 | 80,000円 | 7,200円 |
- (注1)年間保守料は初年度必須。
- * 規模タイプについて
tH:type Huge(大規模版 参考建物規模:地下9階地上99階塔屋階9階)
tB:type Basic(中規模版 参考建物規模:地下2階地上16階塔屋階2階)
tS:type Small(小規模版 参考建物規模:地下1階地上10階塔屋階1階)
ネットワークタイプ標準製品
ネットワークタイプは基本部と操作部の組み合わせでご利用いただきます。
タイプ | NCS / HELIOS Enterprise | 価格(税別) | 年間保守料(税別)(注1) |
---|---|---|---|
tH | tH基本部サーバー | 3,300,000円 | 297,000円 |
tB | tB基本部サーバー | 2,700,000円 | 243,000円 |
操作部 | 構造積算操作部(クライアント) | 240,000円 | 4,320円 |
仕上積算操作部(クライアント) | 180,000円 | 3,240円 | |
工種別内訳明細操作部 (クライアント) | 70,000円 | 1,260円 | |
オプション | 部分別明細 | 400,000円 | 36,000円 |
工種別Excel | 70,000円 | 6,300円 | |
定尺換算 | 100,000円 | 9,000円 |
- (注1)年間保守料は初年度必須。
- * 規模タイプについて
tH:type Huge(大規模版 参考建物規模:地下9階地上99階塔屋階9階)
tB:type Basic(中規模版 参考建物規模:地下2階地上16階塔屋階2階)
tS:type Small(小規模版 参考建物規模:地下1階地上10階塔屋階1階)