建築BIM加速化事業対象
HELIOS 価格
スタンドアロンタイプ標準製品
タイプ | NCS / HELIOS Professional | 価格(税別) | 年間保守料(税別)(注1) |
---|---|---|---|
tH | tHフルセット(構造積算・仕上積算) | 2,400,000円 | 240,000円 |
tH構造積算セット | 1,440,000円 | 144,000円 | |
tH仕上積算セット | 960,000円 | 96,000円 | |
tB | tBフルセット(構造積算・仕上積算) | 1,980,000円 | 198,000円 |
tB構造積算セット | 1,200,000円 | 120,000円 | |
tB仕上積算セット | 780,000円 | 78,000円 | |
tS | tSフルセット(構造積算・仕上積算) | 1,440,000円 | 180,000円 |
tS構造積算セット | 840,000円 | 105,000円 | |
tS仕上積算セット | 600,000円 | 75,000円 | |
工種別内訳明細セット | 240,000円 | 24,000円 |
- (注1)年間保守料は初年度必須。
- * 規模タイプについて
tH:type Huge(大規模版 参考建物規模:地下9階地上99階塔屋階9階)
tB:type Basic(中規模版 参考建物規模:地下2階地上16階塔屋階2階)
tS:type Small(小規模版 参考建物規模:地下1階地上10階塔屋階1階)
ネットワークタイプ標準製品
ネットワークタイプは基本部と操作部の組み合わせでご利用いただきます。
タイプ | NCS / HELIOS Enterprise | 価格(税別) | 年間保守料(税別)(注1) |
---|---|---|---|
tH | tH基本部サーバー | 2,520,000円 | 252,000円 |
tH基本部構造サーバー | 1,560,000円 | 156,000円 | |
tH基本部仕上サーバー | 960,000円 | 96,000円 | |
tB | tB基本部サーバー | 2,040,000円 | 204,000円 |
tB基本部構造サーバー | 1,200,000円 | 120,000円 | |
tB基本部仕上サーバー | 840,000円 | 84,000円 | |
操作部 | 構造積算操作部(クライアント) | 360,000円 | 7,200円 |
仕上積算操作部(クライアント) | 270,000円 | 5,400円 | |
工種別内訳明細操作部 (クライアント) | 70,000円 | 1,320円 |
- (注1)年間保守料は初年度必須。
- * 規模タイプについて
tH:type Huge(大規模版 参考建物規模:地下9階地上99階塔屋階9階)
tB:type Basic(中規模版 参考建物規模:地下2階地上16階塔屋階2階)
tS:type Small(小規模版 参考建物規模:地下1階地上10階塔屋階1階)