建築BIM加速化事業対象
STREAM CADインターフェイス
主要な3次元CADのネイティブデータをはじめ、汎用性の高い中間フォーマットの読み込み機能を標準で搭載しています。(一部有償オプションもあり。)外部からのさまざまなデータに対しても、煩わしいデータ変換作業などをすることなく解析作業に取り組めます。
インポート
CADなどの形状データ名 | 備考 |
---|---|
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE | 3Dxml |
CATIA V5 | CATPart、CATproduct |
CATIA V4 | model、exp、session |
Creo Elements/Pro(Pro/Engineer) | prt、asm |
SolidWorks | sldprt、sldasm(2021-2023はアドイン対応) |
NX | prt |
SolidEdge | par、psm、asm |
Rhino | 3dm |
Inventor | ipt、iam |
IGES、VDAFS | iges、igs、vda |
Parasolid、STEP、STL | x_t、stp、step、stl |
ACIS | sat、sab、asat、asab |
DXF | dxf(3DFACE) |
GERBER | drd、gbr、ECADオリジナル(CR5000、Allegeo、OrCAD) |
IDF | brd、emn |
Autodesk Revit、Archicad | Compliant with Launcher |
Sketchup | skp |
JT | jt |
SHAPE | shp |
IFC | ifc |
3ds | 3ds |
IPC-2581 | xml |
ECXML | ecxml |
- * CADシステム名は一般に各社の商標または登録商標です。
エクスポート
CADなどの形状データ名 | 備考 |
---|---|
Prasolid、STL | x_t、xmt_txt、stl |
- * CADシステム名は一般に各社の商標または登録商標です。