Trend Micro Deep Security 価格
Deep Security エージェント(サーバー課金)
Deep Security Agent Enterprise | Deep Security Agent Virtual Patch | Deep Security Agent System Security | Deep Security Agent ウイルス対策 | |
---|---|---|---|---|
新規参考標準価格 (1サーバーあたり)※ | 213,000円~ | 125,000円~ | 107,000円~ | 98,000円~ |
全ての保護モジュール | ○ | × | × | × |
不正プログラムとWRS | × | × | × | ○ |
ファイアウォールと侵入防御 | × | ○ | × | × |
変更監視 | × | × | ○ | × |
セキュリティログ監視 | × | × | ○ | × |
Server Protect for Windows、Linux | ○ | × | × | ○ |
- * エージェントの最低購入数は5からです。1サーバー当たりの価格は、合計ライセンス購入数が5~24エージェントの場合の1エージェント当たりの価格となります。
Deep Security Virtual Appliance(CPU課金)
Deep Security Virtual Appliance Enterprise | Deep Security Virtual Appliance Virtual Patch | Deep Security Virtual Appliance System Security | Deep Security Virtual Appliance ウイルス対策 | |
---|---|---|---|---|
新規参考標準価格 (1CPUあたり) | 400,000円~ | 240,000円~ | 210,000円~ | 160,000円~ |
全ての保護モジュール | ○ | × | × | × |
不正プログラムとWRS | × | × | × | ○ |
ファイアウォールと侵入防御 | × | ○ | × | × |
変更監視 | × | × | ○ | × |
セキュリティログ監視 | × | × | ○ | × |
注意事項
本価格表に掲載されている価格には消費税は含まれません。