3DEXPERIENCE CATIA(CATIA V6) 建築・土木 製品構成
3DEXPERIENCE CATIAは、建築・土木分野において、多岐にわたる設計・エンジニアリングプロセスをサポートする強力なツールです。各分野のロールには、それぞれが専門とする業務に対応した複数のアプリケーションが組み込まれており、高度な設計からシミュレーションまで、一貫したワークフローを実現します。
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | 土木ロール | 協業レビューロール | ナレッジロール |
---|---|---|---|---|
CIDEC-OC | BCMCC-OC | TEO-OC | ||
CIENC-OC | BCPRC-OC | |||
Product Structure Design (CATVPE_AP) 基本機能 | アセンブリ環境でのデータ確認 | ○ | ○ | |
Assembly Design (CATASD_AP) 基本機能 | アセンブリ拘束などで各部品を配置 | ○ | ||
Drafting (CATGDR_AP) 基本機能 | 図面作成 | ○ | ||
Drafting Template Essentials (CATDTE_AP) 基本機能 | 2Dコンポーネント(テキストなど)のテンプレート作成 | ○ | ||
Natural Assembly (CATLCP_AP) 基本機能 | 直感的な操作でアセンブリを作成 | ○ | ○ | |
Natural Shape (CATLSP_AP) 基本機能 | フィーチャーフリーなモデリング | ○ | ○ | |
2D Layout for 3D Design (CATLO1_AP) メカニカル | 3D構想検討を行う | ○ | ||
3D Annotation Experience (CATLF0_AP) メカニカル | フィルターを適用し3D注記を確認 | ○ | ○ | |
Smart Mechanical Components (CATTG1_AP) メカニカル | 標準およびユーザー定義コンポーネントで組み立て設計を支援 | ○ | ||
Imagine & Shape (CATIMA_AP) サーフェス | 粘土細工のように自由な曲面作成 | ○ | ||
3D Printing (CATTLS_AP) リバースエンジニアリング | メッシュ作成、集。STL、AMF、3MFファイルへのエクスポート | ○ | ○ | |
Experience Models Preparation (CATDIS_AP) リバースエンジニアリング | 最適化されたテッセレーションデータの作成 | ☆ | ||
Quality Rules Reuse (CATKE1_AP) ナレッジ | 作成されたルールの再利用(旧 Know-how Reuse) | ○ | ○ | |
3D Templates Capture (CAT3TPC_AP) ナレッジ | パワーコピー、UDFの作成 | ○ | ||
Engineering Rules Capture (CATKWA_AP) ナレッジ | ナレッジ作成 | ☆ | ○ | |
Engineering Templates (CATPKT_AP) ナレッジ | ナレッジテンプレートの作成 | ☆ | ○ | |
Know-how Apps Creation (CATKACR_AP) ナレッジ | ナレッジのパッケージやアプリケーション、リソーステーブルの作成 | ☆ | ○ | |
Know-how Apps Resources (CATKARE_AP) ナレッジ | リソースの管理 | ☆ | ○ | |
Mechanical Intf Temp Capture (CATMITC_AP) ナレッジ | アセンブリ環境などで部品間の接続条件をルールに基づき定義 | ☆ | ○ | |
Quality Rules Capture (CATKWE_AP) ナレッジ | ナレッジエキスパート | ○ | ||
Design Optimization (CATPEO_AP) ナレッジ | 最適化計算 | ○ | ||
Ambience Studio (XCTAST_AP) レンダリング系 | テンプレートから高品質な照明、地面、背景などの環境を作成 | ☆ | ||
Live Rendering (CATLRE_AP) レンダリング系 | 高品質なレンダリングの作成 | ○ | ☆ | |
Rendering Scene Design (CATRTR_AP) レンダリング系 | レンダリングに利用する環境を作成 | ○ | ☆ | |
Product Perception Experience (CATPPX_AP) レンダリング系 | デザイン検証のためのバリアント作成、VRモードの再生など | ☆ | ||
Natural Sketch (CATNTS_AP) インターフェイス・その他 | タブレットとデジタルペンで紙でのデザイン感覚での3Dデザイン | ○ | ||
Human Design (CATIHU_AP) インターフェイス・その他 | マネキン作成 | ☆ | ||
Component Family Definition (CATCFAM_AP) インターフェイス・その他 | ネジやボルトなどの構成要素ファミリーを管理 | ○ | ||
Material Definition (CATMAT_AP) インターフェイス・その他 | マテリアル作成 | ○ | ○ | |
Converter for IGES (CATIG1_AP) インターフェイス・その他 | IGES IN / OUT | ○ | ○ | |
Converter for STEP (CATSST_AP) インターフェイス・その他 | STEP IN / OUT | ○ | ○ | |
Engineering IP Control (CATDF1_AP) インターフェイス・その他 | アセンブリをパーツに変換など | ○ | ☆ | |
Building and Civil Assemblies (CATCEG_AP) 土木専用機能 | ジオロケーション、大きな地形、BIM属性、影の計算 | ○ | ○ | |
Buildings Space Planning (CATLBD_AP) 土木専用機能 | 建築基本形状作成、影の計算、BIM属性 | ○ | ||
Civil 3D Design (CATCE3D_AP) 土木専用機能 | 線形、道路、鉄道、河川、土工、橋梁アシスタント | ○(注1) | ||
Civil Structures Design (CATBESP_AP) 土木専用機能 | 鉄骨、鉄筋、コンクリート | ○ | ||
Civil Structures Engineering (CATBCS_AP) 土木専用機能 | 鉄骨関連、BIM属性、オブジェクトタイプ作成 | ☆ | ||
Drafting Template Design (CATSDWA_AP) 土木専用機能 | 図面テンプレート作成上位版(2D構成要素、テキスト、テーブル、ラベル) | ○ | ||
Multi-Discipline Drafting (CATSDW_AP) 土木専用機能 | 分野別図面作成 | ○ | ||
Terrain Preparation (CATTRN_AP) 土木専用機能 | 点群取り込み、地形データ作成 | ○ | ||
Converter for AutoCAD (O3DAUCO_AP) 土木専用機能 | DWG 3D・DXF 3D IN / OUT | ○ | ○ | |
Converter for COLLADA (ENOCOCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ | |
Converter for FBX (ENOFBCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ | |
Converter for IFC (ENOIFCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ | |
Converter for LandXML (ENOLXCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ||
Converter for MicroStation (O3DMICO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ | |
Converter for OBJ (ENOOBCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ | |
Converter for Revit (ENORVCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ | |
Converter for Rhinoceros (ENORHCO_AP) 土木専用機能 | - | ○ | ○ |
- (注1)詳細機能で若干の違いがあります。
- * ☆印は上位製品のみ利用可能。