3DEXPERIENCE CATIAのプロダクトデザイン系パッケージは、洗練されたサーフェスモデリング機能により、造形美と設計精度を高次元で融合。コンセプトから量産設計まで、デザイナーの創造力を最大限に引き出す環境を提供します。
3DEXPERIENCE CATIA(CATIA V6) パッケージデザイン系パッケージ
含まれるアプリケーション
Collaborative Business & Industry Innovator PCS-OCPCS | 3DEXPERIENCE CATIAの前提となる3DEXPERIENCE Platformを利用するための前提ライセンス。ベース機能として必須の構成 |
---|---|
Industrial Designer IND-OCIND | プロダクトデザインからメカ設計の領域まで、幅広く対応可能なプロダクトデザイナー向けのプロフェッショナルパッケージ |
Creative Designer CCS-OCCCS | パラメトリックサーフェスやディビジョンサーフェスなどを活用してプロダクトデザインを行う、エントリーパッケージ |
Reverse Engineer RPE-OCRPE | 現物からの3Dスキャンデータを活用してプロダクトデザインを行う、リバースエンジニアリングパッケージ |
オンクラウド版オンプレミス版
- * リバースエンジニアリングパッケージ(RPE)は、上記ポジショニングに記載していません。
- * CCSはソリッドモデリング機能が含まれていないため、サーフェスに肉厚を定義する場合は、サーフェスのボリューム機能を活用いただくか、別途機能を使用します。
アプリケーション一覧
3D基本機能
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス | エントリー | リバース |
---|---|---|---|---|
IND-OC | CCS-OC | RPE-OC | ||
IND | CCS | RPE | ||
Part Design (CATPDG_AP) | 高度なソリッドモデリング機能 | ○ | ||
Assembly Design (CATASD_AP) | アセンブリ機能 | ○ | ||
Drafting (CATGDR_AP) | 図面作成機能 | ○ | ○ | |
Drafting Template Essentials (CATDTE_AP) | 2Dコンポーネント (テキストなど)のテンプレート作成 | ○ | ○ | |
2D Layout Insight (CATLO0_AP) | 2D Layout for 3D Designの閲覧限定 | ○ | ||
2D Layout for 3D Design (CATLO1_AP) | 3D設計環境の中で2Dドラフティング 機能が利用可能 | ○ | ○ |
サーフェス機能
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス | エントリー | リバース |
---|---|---|---|---|
IND-OC | CCS-OC | RPE-OC | ||
IND | CCS | RPE | ||
FreeStyle Shape Design (CATFSS_AP) | 制御点での編集可能な自由曲線、 自由曲面作成と形状品質チェック機能 | ○ | ||
FreeStyle Shape Analysis (CATFS1_AP) | FreeStyle Shape Designの機能限定版 | ○ | ○ | |
Generative Shape Design (CATGSD_AP) | 複雑なスイープ曲面やフィレットを 作成可能な高度なサーフェス機能 | ○ | ||
Generative Wireframe & Surface (CATGS1_AP) | Generative Shape Designの機能限定版 | ○ | ○ | |
Generative Shape Morphing (CATGSO_AP) | Generative Shape Designの機能を拡張 | ○ | ||
Shape Healing (CATHA1_AP) | サーフェスの修正・編集 | ○ | ○ | |
Generative Shape Develop (CATDL1_AP) | サーフェスの平面展開 | ○ |
クリエイティブデザイン
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス | エントリー | リバース |
---|---|---|---|---|
IND-OC | CCS-OC | RPE-OC | ||
IND | CCS | RPE | ||
Imagine & Shape (CATIMA_AP) | 粘土細工のように自由な曲面作成 | ○ | ○ | ○ |
Sketch Tracer (CATFSK_AP) | スケッチ画像データの取り込み | ○ | ○ | ○ |
Natural Sketch (CATNTS_AP) | タブレットとデジタルペンで紙での デザイン感覚での3Dデザイン | ○ | ○ | |
Photo to Shape (CATPTS_AP) | 2D写真から3Dモデルの作成 | ○ | ○ | ○ |
Creative Design Experience (CATSPK_AP) | Natural SketchとImagine & Shapeが シームレスに融合 | ○ | ○ | |
Human Design (CATIHU_AP) | ヒューマン検証機能 | ○ | ○ | ○ |
Natural Assembly (CATLCP_AP) | 直観的なアセンブリ機能 | ○ | ○ | |
Natural Shape (CATLSP_AP) | 直観的なパーツ機能 | ○ | ○ | ○ |
Live Rendering (CATLRE_AP) | 高品質なレンダリングの作成 | ○ | ○ |
リバースエンジニアリング
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス | エントリー | リバース |
---|---|---|---|---|
IND-OC | CCS-OC | RPE-OC | ||
IND | CCS | RPE | ||
3D Printing Preparation (CATTLE_AP) | STLなどのラピッドプロトタイピング マシン用にファイルを作成 | ○ | ○ | |
3D Printing (CATTLS_AP) | 3D Printing Preparationの機能限定版 | ○ | ||
Digitized Shape Preparation (CATDSE_AP) | STLや点群データのインポートが可能に | ○ | ||
Digitized Shape to Surface (CATQSR_AP) | メッシュからワイヤーフレーム サーフェスの作成 | ○ | ||
Virtual to Real Shape Morphing (CATRSO_AP) | 解析結果の変位量を用いて3Dモデルの形状を変形 | ○ |
インターフェイス
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス | エントリー | リバース |
---|---|---|---|---|
IND-OC | CCS-OC | RPE-OC | ||
IND | CCS | RPE | ||
Converter for IGES (CATIG1_AP) | IGES入出力インターフェイス | ○ | ○ | ○ |
Converter for STEP (CATSST_AP) | STEP入出力インターフェイス | ○ | ○ | ○ |
Engineering IP Control (CATDF1_AP) | アセンブリーをパーツに変換など | ○ | ○ |
データ管理
アプリケーション (トリグラム) | 内容 | サーフェス | エントリー | リバース |
---|---|---|---|---|
IND-OC | CCS-OC | RPE-OC | ||
IND | CCS | RPE | ||
Bookmark (ENOFOLD_AP) | フォルダー感覚でデータを整理 できるブックマーク機能 | ○ | ○ | ○ |
Change Execution (ENONCHA_AP) | 変更管理 | ○ | ○ | ○ |
Collaborative IP Management (ENOLISH_AP) | 設計データの新規作成や削除 予約などを管理 | ○ | ○ | ○ |
Collaborative Lifecycle (ENOLIIN_AP) | 設計データのライフライクルを 管理 | ○ | ○ | ○ |
Data Setup (ENOPJR_AP) | ナレッジやテンプレートのリソースを 管理・設定 | ○ | ○ | ○ |
Manufacturing Finder (ENOMAFI_AP) | マニュファクチャリングの探索 | ○ | ○ | ○ |
Product Finder (ENOPRFI_AP) | プロダクトの探索 | ○ | ○ | ○ |
Simulation Finder (ENOSIFI_AP) | シミュレーションの探索 | ○ | ○ | ○ |
System Finder (ENOSYFI_AP) | システムの探索 | ○ | ○ | ○ |