3DEXPERIENCE Works Simulation 価格
ロール | 1年(税別) | 3カ月(税別) | |
---|---|---|---|
構造解析 | Structural Designer(注1) | 594,600円 | 178,380円 |
Structural Engineer(注1) | 1,176,000円 | 352,800円 | |
Structural Performance Engineer(注2) | 2,004,000円 | 601,200円 | |
Structural Mechanics Engineer(注2) | 3,024,000円 | 907,200円 | |
Durability Performance Engineer(注2) | 2,772,000円 | 831,600円 | |
Durability Mechanics Engineer(注2) | 3,780,000円 | 1,134,000円 | |
熱流体解析 | Fluid Dynamics Engineer(注3) | 2,358,000円 | 707,400円 |
樹脂流動解析 | Plastic Injection Engineer(注2) | 1,914,000円 | 574,200円 |
電磁界解析 | Electromagnetics Engineer(注3) | 2,838,000円 | 851,400円 |
その他(データ共有・分析など) | Simulation Collaborator | 46,320円 | 13,896円 |
- (注1)ローカル/クラウドともに4コアまで無償で利用可能。
- (注2)ローカル/クラウドともに8コアまで無償で利用可能。
- (注3)ローカル/クラウドともに16コアまで無償で利用可能。