大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
建築BIM加速化事業対象
Standard | Professional | |
---|---|---|
概要 | 省エネ適合性判定申請に最適 (モデル建物法対応) | ZEBに向けた検討に最適 (モデル建物法/標準入力法対応) |
紹介動画 | 【YouTube】BIM sustaina for Energy(Standard)を使った省エネ計算の流れ | 【YouTube】BIM sustaina for Energy(Professional)を使った省エネ計算の流れ |
価格 | 年額357,600円(税別) | 年額1,197,600円(税別) |
対応ソフト | Archicad / Autodesk Revit | Autodesk Revit |
対応バージョン | Archicad / Revit: Windows版 最新バージョン、およびその一つ前のバージョン | Revit: Windows版 最新バージョン、およびその一つ前のバージョン |
サポート対応バージョン | Archicad / Revit: 最新バージョン(リリース後6カ月をめどにサポート)およびその一つ前のバージョン | Revit: 最新バージョン(リリース後6カ月をめどにサポート)およびその一つ前のバージョン |
動作環境 | Google Chrome 最新版、Microsoft Edge 最新版 | |
アドオンツール | Sync for Archicad / Revit: 最新バージョン(リリース後6カ月をめどにサポート)およびその一つ前のバージョン | Sync for Revit: 最新バージョン(リリース後6カ月をめどにサポート)およびその一つ前のバージョン |
【YouTube】BIM sustaina for Energy Syncで使用できる省エネ計算用ビルディングマテリアルと属性情報
BIM sustaina for Energyを中心に、省エネ計算BIMモデルの作成からZEB・省エネ適合性判定申請まで、省エネ計算を中心としたサービスをワンストップでご提供します。BIMデータを共通利用し、ZEB到達度をレベルアップすることで確実なZEBの実現を可能にします。
ZEB・省エネセミナーでは、BIM Sustainia for Energyを活用して社内でZEBを目指した省エネ設計フローの確立をサポートします。10週間のカリキュラムから強化したい内容を選択し、ご受講いただけます。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。