大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
基本パッケージ(B-LOOPポータル PCアプリ・CADECT 建物モデル作成)(注1) | 年間120,000円(税別) |
---|---|
CADECT(空調モードオプション)(注2) | 年間40,000円(税別) |
CADECT(省エネモードオプション)(注3) | 年間40,000円(税別) |
B-LOOPポータル(管理機能オプション)(注4) | 年間200,000円(税別) |
ストレージ追加オプション(注5) | 年間20,000円(税別) |
B-LOOP for Revit(アドインツール)(注1) | 年間200,000円(税別) |
---|
STABRO負荷計算(注3) | 年間70,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間60,000円(税別) |
---|---|
SeACD(注4) | 年間200,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間160,000円(税別) |
A-repo4 建築(注5) | 年間180,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間180,000円(税別) |
A-repo4 住宅(注6) | 年間180,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間180,000円(税別) |
M-draw(注7) | 年間200,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間200,000円(税別) |
STABROダクト抵抗(注8) | 年間50,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間40,000円(税別) |
A-repo4 建築+住宅セット | 年間360,000円(税別) 追加1ライセンス当たり年間360,000円(税別) |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。