大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
建築BIM加速化事業対象
CADEWA Smartは豊富なCADデータの読み込みおよび書き出しに対応しています。
読み込み可能な図面データ形式 | 拡張子 |
---|---|
建築設備CAD CADEWA Smart | *.ZDW |
建築設備CAD CADEWA Real 2015-2017 | *.ZDU |
建築設備CAD CADEWA Real 2013以前 | *.ZDX |
CADEWA Evolution | *.ZD3 |
AutoCAD | *.DWG(AutoCAD R14-2024まで) |
AutoCADのDXF | *.DXF(AutoCAD R14-2024まで) |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Ver.8.25aまで) |
JW_CAD | *.JWC |
BE-Bridge | *.CEQ(Ver5.0-7.0まで) |
IFC | *.IFC(IFC4、2×3) |
Parasolidデータ | *.x_t、*.x_b、*.xmt_txt、*.xmt_bin |
SXF | *.SFC、*.P21 |
REVIT | *.rvt、*.rfa(Revit 2017-2023まで) |
SVGファイル | *.svg |
出力可能な図面データ形式 | 拡張子 |
---|---|
建築設備CAD CADEWA Smart | *.ZDW |
建築設備CAD CADEWA Real 2015-2017 | *.ZDUX |
AutoCAD | *.DWG(AutoCAD R14-2024まで) |
AutoCADのDXF | *.DXF(AutoCAD R14-2024まで) |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Ver.8.25aまで) |
BE-Bridge | *.CEQ(Ver7.0) |
IFC(設備IFCデータ利用標準V2.0まで) | *.IFC(IFC4、2×3) |
Parasolidデータ | *.x_t、*.x_b |
PDF形式、3D-PDF形式 | |
SXF | *.SFC、*.P21 |
REVIT | *.rvt、*.rfa(Revit 2020-2023まで) |
STL | *.STL |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。