建築BIM加速化事業対象
CADEWA Smart 対応データ
CADEWA Smartは豊富なCADデータの読み込みおよび書き出しに対応しています。
読み込み可能な図面データ形式
読み込み可能な図面データ | 拡張子 |
---|---|
建築設備CAD CADEWA Smart | *.ZDW |
建築設備CAD CADEWA Real 2015-2017 | *.ZDU |
建築設備CAD CADEWA Real 2013以前 | *.ZDX |
CADEWA Evolution | *.ZD3 |
AutoCAD | *.DWG(AutoCAD R14-2020まで) |
AutoCADのDXF | *.DXF(AutoCAD R14-2020まで) |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Ver8.10まで) |
JW_CAD | *.JWC |
BE-Bridge | *.CEQ(Ver5.0-7.0まで) |
IFC | *.IFC(2×3) |
Parasolidデータ | *.x_t、*.x_b、*.xmt_txt、*.xmt_bin |
出力可能な図面データ形式
書出可能なデータ形式 | 拡張子 |
---|---|
建築設備CAD CADEWA Smart | *.ZDW |
建築設備CAD CADEWA Real 2015-2017 ※ | *.ZDU |
AutoCAD | *.DWG(AutoCAD R14-2020まで) |
AutoCADのDXF | *.DXF(AutoCAD R14-2020まで) |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Ver7.00-8.10まで) |
BE-Bridge | *.CEQ(Ver7.0) |
IFC(設備IFCデータ利用標準V1.3) | *.IFC(2×3) |
Parasolidデータ | *.x_t、*.x_b |
PDF形式、3D-PDF形式 |
- * 順次対応予定。