大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
建築BIM加速化事業対象
CADEWA Smartは、STD版とLT版よりをご用意しています。機能の違いは次の表をご確認ください。
CADEWA Smart(STD版) | CADEWA Smart LT(LT版) | |
---|---|---|
概要 | 賢さ、材料集計、各種計算機能を搭載したフル機能版 | 平面図作成に特化した機能限定版。フル機能版と100%互換可能 |
価格 | オープン | オープン |
新規図面 | ○ | ○ |
開く/保存 | ○ | ○ |
ZDU / ZDX / ZD3入力 | ○ | ○ |
ZDUX出力(Real2015-2017シリーズ入力用) | ○ | ○ |
DWG / DXF入出力 | ○ | ○ |
JWW入出力、JWC入力 | ○ | ○ |
IFC入出力 | ○ | ○ |
BE-Bridge入出力 | ○ | ○ |
SXF入出力 | ○ | ○ |
Parasolid入出力 | ○ | × |
SVG入力 | ○ | ○ |
3D PDF出力 | ○ | × |
Revit入出力 | ○ | × |
STL保存 | ○ | × |
部分図入出力 | ○ | ○ |
図枠入力 | ○ | ○ |
PDF読み込み(ベクトルPDF読み込み) | ○ | ○ |
一括変換 | ○ | ○ |
印刷(カレント図面印刷、連続印刷、PDF印刷) | ○ | ○ |
印刷プレビュー、印刷範囲設定 | ○ | ○ |
汎用図形、点、雲、塗り・ハッチング、ポリライン、 スプライン、十字、線分、長方形、多角形、無限線、 円、円弧、楕円、補助線 | ○ | ○ |
文字 | ○ | ○ |
注釈 | ○ | ○ |
マルチテキスト | ○ | ○ |
属性検索 | ○ | ○ |
IFC構造確認 | ○ | ○ |
直方体、円柱、角錐形、円錐、球、多角柱、トーラス | ○ | × |
ロフト | ○ | × |
3Dオブジェクトの編集(押し出し) | ○ | × |
3D形状の編集(和、差、積) | ○ | × |
3D CG表示 | ○ | × |
作業面移動(3D図形作画時) | ○ | × |
CG表示On / Off | ○ | × |
寄り合わせ | ○ | × |
枠拡大 | ○ | ○ |
ルーペ | ○ | ○ |
計測(距離、角度、面積) | ○ | ○ |
ウィンドウレイアウト(平面/断面/3Dレイアウト分割) | ○ | × |
表示操作パネル | ○ | × |
ウォークスルーパネル | ○ | × |
断面パネル | ○ | × |
オービット | ○ | × |
自由回転 | ○ | × |
フロアライン | ○ | × |
視野回転(平面視点の回転) | ○ | ○ |
CG透過設定 | ○ | × |
レイヤー分解 | ○ | ○ |
コピー(クリップボード)、切り取り(クリップボード) | ○ | ○ |
図形のコピー | ○ | ○ |
貼り付け、形式を選択して貼り付け | ○ | ○ |
補助図形のレイヤー移動 | ○ | ○ |
削除(単独、切り取り、分断、選択,補助図形の削除) | ○ | ○ |
移動/複写 | ○ | ○ |
寸法(平行寸法、角度寸法、円寸法、弧長寸法) | ○ | ○ |
文字編集、文字の検索と置換、文字基点変更、文字登録 | ○ | ○ |
文字スタイル変更 | ○ | ○ |
マルチテキスト編集 | ○ | ○ |
位置揃え | ○ | ○ |
丸め(円弧で丸め)、面取り、変形、トリミング | ○ | ○ |
線分・円弧変換 | ○ | ○ |
ラスターの詳細加工 | ○ | ○ |
重複部材の整理 | ○ | ○ |
グループの作成と解除、分解 | ○ | ○ |
図面原点移動 | ○ | ○ |
DWG / DXF出力原点移動 | ○ | ○ |
表示順変更 | ○ | ○ |
オフセット | ○ | ○ |
部材変換 | ○ | ○ |
断面図投影 | ○ | ○ |
断面表示設定(断面表示領域の設定) | ○ | × |
部材配置 | ○ | ○ |
部材置換 | ○ | ○ |
ルート作画(配管、ダクト、ケーブルラック、レースウェイほか) | ○ | ○ |
ルート接続、ルート分割、ルート変形、伸縮 | ○ | ○ |
ルート・部材移動 | ○ | ○ |
隠線、隠線解除 | ○ | ○ |
末端省略 | ○ | ○ |
複・単線化 | ○ | ○ |
レベル変更 | ○ | ○ |
サイズ変更 | ○ | ○ |
倍率・角度変更 | ○ | ○ |
吊材作画 | ○ | ○ |
スリーブ、インサート、鋼材 | ○ | ○ |
プロパティ注釈 | ○ | ○ |
サイズ注釈 | ○ | ○ |
リスト | ○ | ○ |
部材登録(CG、6面図) | ○ | ○ |
干渉チェック | ○ | × |
施工チェック | ○ | × |
材料集計 | ○ | × |
接続チェック | ○ | ○ |
CSV入出力 | ○ | × |
基礎・床・天井・屋根・ | ○ | ○ |
柱・壁・梁・階段・建具(円弧壁、円弧梁) | ○ | ○ |
通り芯・通り芯編集 | ○ | ○ |
部屋・ゾーン | ○ | ○ |
躯体表記 | ○ | ○ |
躯体表記削除 | ○ | ○ |
ルート記号 | ○ | ○ |
勾配記号 | ○ | ○ |
勾配レベル | ○ | ○ |
立管引出 | ○ | ○ |
継手方向変更 | ○ | ○ |
材質変更 | ○ | ○ |
継手変更 | ○ | ○ |
ダンパ・バルブ文字 | ○ | ○ |
風向き記号 | ○ | ○ |
UP / DN記号 | ○ | ○ |
フレキ⇔ダクト変換 | ○ | ○ |
制気口算定 | ○ | ○ |
静圧計算 | ○ | × |
揚程計算 | ○ | × |
アイソメ展開 | ○ | ○ |
集合管 | ○ | ○ |
フタマタ | ○ | ○ |
管端変更 | ○ | × |
直管割り | ○ | × |
プレカット属性 | ○ | × |
L寸作画 | ○ | × |
ナンバリング | ○ | × |
プレカットリスト出力 | ○ | × |
配線(集中、連続、集約、一括、単独、継続) | ○ | ○ |
配線振分 | ○ | ○ |
施工方法変更 | ○ | ○ |
配線屈曲変更 | ○ | ○ |
エンド伏せ | ○ | ○ |
配線条数 | ○ | ○ |
回路番号 | ○ | ○ |
点滅回路 | ○ | ○ |
図面記号 | ○ | ○ |
取付高さ | ○ | ○ |
配線文字 | ○ | ○ |
盤図 | ○ | × |
ルミナスプランナー連携(LP照度計算、LP部材登録) | ○ | × |
配線計算 | ○ | × |
照度計算 | ○ | × |
Qrespo連携 | ○ | × |
自動プロット | ○ | × |
Stem部材登録 | ○ | ○ |
TOTO部材登録 | ○ | ○ |
LIXIL部材登録 | ○ | ○ |
ルート部材登録(配管) | ○ | ○ |
ルート部材登録(継手) | ○ | ○ |
ルート部材登録(バルブ) | ○ | ○ |
図面メンテナンス | ○ | ○ |
プリセット変更 | ○ | ○ |
プリセットの編集 | ○ | ○ |
SPIDERPLUS連携(出力) | ○ | × |
CheX連携(出力) | ○ | × |
Revit部材変換結果 | ○ | × |
設定入出力 | ○ | ○ |
平面以外のビュー作成 | ○ | × |
断面ビュー作成 | ○ | × |
レイヤーシート | ○ | ○ |
UNDO / REDO | ○ | ○ |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。