建築GX・DX推進事業対象
mixpace プラン・価格
| mixpace starter | mixpace standard | mixpace standard+R | |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 30日 | 4カ月/1年 | 4カ月/1年 |
| ユーザー数(注1) | 10 | 10 | 10 |
| 変換回数 | 100回/30日間 | 100回/月 | 100回/月 |
| 対応ファイル形式(注2) | 19種類
| 16種類
| 19種類
|
- (注1)1ユーザー単位で追加可能。
- (注2)2022年9月26日現在。
mixpaceの詳しいプラン・価格はお問い合わせください。
建築GX・DX推進事業対象
| mixpace starter | mixpace standard | mixpace standard+R | |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 30日 | 4カ月/1年 | 4カ月/1年 |
| ユーザー数(注1) | 10 | 10 | 10 |
| 変換回数 | 100回/30日間 | 100回/月 | 100回/月 |
| 対応ファイル形式(注2) | 19種類
| 16種類
| 19種類
|
mixpaceの詳しいプラン・価格はお問い合わせください。