建築BIM加速化事業対象
mixpace デバイス仕様
オペレーションシステム
Windows | Windows 10 以降 |
---|---|
Mac | 10.14(Mojave)以降 |
HoloLens 2 | Windows Holographic ver 2004 以降 |
iPad Pro 全サイズ・全世代 iPad Air 第3世代以降 iPad mini 第5世代以降(注1) | iPadOS 13 以降 |
Apple Vision Pro | visionOS 2 以降 |
Meta Quest 3 / 3S | 最新のMeta Horizon OS |
- (注1)機種によって表示性能に差が生じます。
Webブラウザー
Windows | Microsoft Edge 最新 Google Chrome 最新 |
---|---|
Mac | Safari 最新 Microsoft Edge 最新 Google Chrome 最新 |