建築BIM加速化事業対象
Super Build/SS7 価格
Super Build/SS7 | 価格(税別) |
---|---|
RC | 1,350,000円 |
S | 1,350,000円 |
SRC | 1,350,000円 |
RC+S | 1,850,000円 |
RC+SRC | 1,850,000円 |
RC+S+SRC | 2,350,000円 |
RC制限版 | 1,100,000円 |
S制限版 | 1,100,000円 |
SRC制限版 | 1,100,000円 |
RC+S制限版 | 1,400,000円 |
RC+SRC制限版 | 1,400,000円 |
RC+S+SRC制限版 | 1,700,000円 |
総合メンテナンス価格
Super Build 総合メンテナンス | 期間限定特別価格(税別、年額)(注1) | 価格(税別、年額) |
---|---|---|
SS7 | 210,000円 | 240,000円 |
SS7 2本目以降 | 105,000円 | 120,000円 |
SS7 制限版 | - | 120,000円 |
SS7 制限版 2本目以降 | - | 60,000円 |
- (注1)2020年9月(予定)までの提供価格。