この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
建築BIM加速化事業対象
OS | Windows 10 64bit macOS 10.15 |
---|---|
CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 |
メモリー | 16GB以上のRAM |
HDD | SSD |
グラフィックスカード | 2GB以上のVRAM OpenGL4.0互換のグラフィックスカード |
ディスプレイ解像度 | FHD(1,920×1,080以上) |
プロテクションキー | 起動するためには、有効なArchicad 24ライセンスを含むCodeMeterハードウェアプロテクションキー、またはCodeMeterソフトウェアプロテクションキーが必要 |
OS | Windows 10 64bit macOS 10.15 |
---|---|
CPU | Intel Core i7 AMD Ryzen 7 |
メモリー | 16GB以上のRAM |
HDD | NVMe SSD |
グラフィックスカード | 4GB以上のVRAM OpenGL4.0互換のグラフィックスカード |
ディスプレイ解像度 | 2K(2,560×1,600) |
プロテクションキー | 起動するためには、有効なArchicad 24ライセンスを含むCodeMeterハードウェアプロテクションキー、またはCodeMeterソフトウェアプロテクションキーが必要 |
OS | Windows 10 64bit macOS 10.15 |
---|---|
CPU | Intel Core i9 AMD Ryzen 9 |
メモリー | 32GB以上のRAM |
HDD | NVMe SSD |
グラフィックスカード | 6GB以上のVRAM OpenGL4.0互換のグラフィックスカード |
ディスプレイ解像度 | 5K(5,120×2,880) |
プロテクションキー | 起動するためには、有効なArchicad 24ライセンスを含むCodeMeterハードウェアプロテクションキー、またはCodeMeterソフトウェアプロテクションキーが必要 |
OS | Windows 10 64bit macOS 10.14 |
---|---|
CPU | 64bit IntelまたはAMDマルチコアプロセッサー |
メモリー | ― |
HDD | 空き容量5GB以上 |
グラフィックスカード | OpenGL4.0互換のグラフィックスカード |
ディスプレイ解像度 | 1,440×900 |
プロテクションキー | 起動するためには、有効なArchicad 24ライセンスを含むCodeMeterハードウェアプロテクションキー、またはCodeMeterソフトウェアプロテクションキーが必要 |
この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。