この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
OS(注1) | Windows 11 バージョン21H2 Windows 10 バージョン21H2(November 2021 Update) Windows 8.1 推奨:64bit |
---|---|
CPU(注2) | Core i5以上 推奨:Core i7 |
メモリー | 64bit版OS:8.0GB以上(推奨:16.0GB以上) 32bit版OS:推奨4.0GB |
HDD(注3) | 7.0GB以上(FAT32・NTFSファイルシステム) |
解像度 | 推奨:1,280×1,024以上 推奨:1,920×1,080以上 |
ビデオ | OpenGL、DirectXをサポートしたグラフィックボード ARCHITREND リアルウォーカー:OpenGL 3.0、DirectX 10.0以上 ARCHI Box for Windows、ARCHITREND V-style:DirectX 11.0以上 |
ビデオメモリー(注4) | 1.0GB以上 推奨:2.0GB以上 ZERO基本「ウォークスルー」「パースモニタ(影の表示)」、オプションプログラム「日当たりシミュレーション」「風向シミュレーション」「パーススタジオ」「ARCHITREND プレゼンデザイナー」「ARCHITREND リアルウォーカー」にはグラフィックカードが必要(推奨グラフィックカード:nVIDIA社製Geforce GTX960シリーズ以上、Quadro P2000以上)(注4) ARCHITREND V-style:推奨8.0GB以上(推奨グラフィックカード:nVIDIA社製Geforce GTX 1080以上、Geforce RTX 2070以上) |
その他 | Microsoft .NET Framework 4.7.1以降 一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要 Officeドキュメントには、Microsoft Office2013以上が必要 ウォークスルーは2本のアナログジョイスティック付属のゲームパッドを使用することが可能 ZERO基本「ウォークスルー」、オプションプログラム「ARCHITREND リアルウォーカー」には2本のアナログジョイスティック付属のゲームパッドが利用できます |
この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。