Simcenter FEMAP with Nastran 価格
製品 | 価格(税別) | 年間保守(税別) |
---|---|---|
Simcenter FEMAP ドングル版 | 1,960,000円 | 360,000円 |
Simcenter FEMAP ネットワーク版 | 2,540,000円 | 480,000円 |
Simcenter FEMAP with Nastran 基本機能 ドングル版 | 2,650,000円 | 460,000円 |
Simcenter FEMAP with Nastran 基本機能 ネットワーク版 | 3,770,000円 | 660,000円 |
動解析オプション ドングル版 | 560,000円 | 100,000円 |
動解析オプション ネットワーク版 | 1,120,000円 | 200,000円 |
マルチステップ非線形オプション ドングル版 | 3,000,000円 | 520,000円 |
マルチステップ非線形オプション ネットワーク版 | 4,050,000円 | 740,000円 |
- * 初年度保守は価格に含まれます。