GLOOBE 価格
GLOOBE Architect
プログラム | 価格(税別) | 内容(主な生成図面) |
---|---|---|
GLOOBE Architect 基本 | 650,000円 | 配置図、平面図、断面図、プラン図、立面図、CGなど、「GLOOBE Model Viewer出力」付き |
プログラム | 価格(税別) | 内容(主な生成図面) |
---|---|---|
実施設計 | 200,000円 | 平面詳細図、矩計図、展開図、建具表、仕上表 |
法規チェック | 300,000円 | 防火区画図、各種日影図、天空図、平均地盤面算定図、法規LVS図など |
躯体図出力 | 100,000円 | 見上図、見下図、基礎伏図、屋上伏図、底盤伏図、杭状図、断面図、記号マスター |
P-style for GLOOBE | 150,000円 | 添景パーツ配置・レタッチ演出機能などを搭載、高品質なパースを簡単に手早く作成可能 |
GLOOBE V‐style | 200,000円 | 最新のレンダリングエンジン「V-Ray(注1)」搭載のCGレンダラー |
ARCHITREND リアルウォーカー | 200,000円 | 建物モデルをダイレクトに出力し高品質なウォークスルー・天候シミュレーションが可能 |
PDF取り込みアシスト | 100,000円 | PDFの図面データをCADデータに自動変換し、GLOOBE上で編集・加工が可能 |
FM連携 | 200,000円 | 企画から設計、施工、竣工後の維持管理までファシリティ・マネジメント(FM)連携 |
GLOOBE Model Viewer出力 | 150,000円 | BIM-FMを「見える化!」ビューワーアプリ「GLOOBE Model Viewer」へデータを出力 |
GLOOBE Construction
プログラム | 価格(税別) | 内容(主な生成図面) | |
---|---|---|---|
年額 | 月額 | ||
仮設計画 (1年使用権/1ライセンス) | 60,000円 | 5,000円 | 仮囲い、仮設足場、足場集計、足場編集、足場接合編集、仮設計画図、仮設工事数量出し(足場部材の集計) 付帯サービス:【最新版プログラムのご提供】Webからのダウンロード提供(注1) |
土工計画 (1年使用権/1ライセンス) | 60,000円 | 5,000円 | 敷地現況地形、造成地版、掘削、埋戻、山留壁、切梁、腹起、地盤アンカー、構台、土工計画図、土工事数量出し(各土工事部材の集計)、LandXML出力 付帯サービス:【最新版プログラムのご提供】Webからのダウンロード提供(注1) |
- (注1)使用期限付き商品となります。
- * FCM安心パック・プログラム保守パックの対象外商品です。電話サポートをご希望の場合、GLOOBE Architectをご利用でFCM安心パック、サポート保守パックをご契約の方はフリーダイヤルをご利用いただけます。ご契約のない場合は「FCMサポート保守パック」のご契約が必要となります。
J-BIM 施工図CAD
プログラム | 価格(税別) | 内容(主な生成図面) | |
---|---|---|---|
年額 | 月額 | ||
現場施工図セット (1年使用権/1ライセンス) | 150,000円 | 12,500円 | RC躯体図、RC躯体積算、汎用図面、躯体図入力・作成用基本セット 付帯サービス:【最新版プログラムのご提供】Webからのダウンロード提供(注1) |
- (注1)使用期限付き商品となります。
- * FCM安心パック・プログラム保守パックの対象外商品です。電話サポートを希望される場合は、「FCMサポート保守パック」の契約が必要となります。