大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
建築BIM加速化事業対象
プログラム | 価格 | 内容(主な生成図面) |
---|---|---|
GLOOBE Architect 基本 | 780,000円(税別) | 配置図、平面図、断面図、プラン図、立面図、CGなど、「GLOOBE Model Viewer出力」付き |
プログラム | 価格 | 内容(主な生成図面) |
---|---|---|
実施設計 | 240,000円(税別) | 平面詳細図、矩計図、展開図、建具表、仕上表 |
法規チェック | 360,000円(税別) | 防火区画図、各種日影図、天空図、平均地盤面算定図、法規LVS図など |
躯体図出力 | 120,000円(税別) | 見上図・見下図・基礎伏図・屋上伏図・底盤伏図・杭伏図・断面図・記号マスタ、木造構造図 |
P-style for GLOOBE | 180,000円(税別) | 添景パーツ配置・レタッチ演出機能などを搭載、高品質なパースを簡単に手早く作成可能 |
GLOOBE V‐style | 240,000円(税別) | 高性能レンダリングエンジン「V-Ray」を搭載したCGレンダリングオプション |
ARCHITREND リアルウォーカー | 240,000円(税別) | 建物モデルをダイレクトに出力し高品質なウォークスルー・天候シミュレーションが可能 |
PDF取り込みアシスト | 120,000円(税別) | PDFの図面データをCADデータに自動変換し、GLOOBE上で編集・加工が可能 |
FM連携 | 240,000円(税別) | 企画から設計、施工、竣工後の維持管理までファシリティ・マネジメント(FM)連携 |
GLOOBE Model Viewer出力 | 150,000円(税別) | BIM-FMを「見える化!」ビューアーアプリ「GLOOBE Model Viewer」へデータを出力 |
プログラム | 価格 | 内容(主な生成図面) |
---|---|---|
GLOOBE Construction 基本 | 800,000円(税別) | 躯体計画・躯体数量算出・工程計画・型枠・支保工計画、「GLOOBE Model Viewer出力」付き 各種伏図・躯体見上図・躯体見下図・断面図・断面リスト(注1) |
プログラム | 価格 | 内容(主な生成図面) |
---|---|---|
仮設計画 | 360,000円(税別) | 仮囲い・仮設足場・足場集計・足場編集・足場接合編集・仮設計画図・仮設工事数量出し (足場部材の集計)・仮設メーカー足場部材 |
土工計画 | 288,000円(税別) | 敷地現況地形・造成地盤・掘削・埋戻・山留壁・切梁・腹起・構台・土工計画図・ 土工事数量出し(各土工事部材の集計)・LandXML出力 |
サービス | 使用期限付き価格 | 内容 |
---|---|---|
GLOOBE 点群アシスト (1年使用権/1ライセンス) | 年額288,000円(税別) | 各種フォーマット読み込み・計測・色分け表示・点群合成・編集・位置合わせ・差分解析・ビューアー出力 |
月額24,000円(税別) |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。