この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
建築BIM加速化事業対象
OS(注1) | Windows 11 バージョン21H2 Windows 10 バージョン21H2(November 2021 Update) Windows 8.1 推奨:Windows 11 バージョン21H2 / Windows 10 バージョン21H2 64bit |
---|---|
CPU(注2) | Core i7以上 |
メモリー | 8.0GB以上 推奨:16.0GB以上 |
HDD(注3) | 3.0GB 推奨:5.0GB以上 |
解像度 | 推奨:1,280×1,024以上 |
ビデオ(注4) | DirectX 12.0 対応グラフィックカード ARCHITREND リアルウォーカー:OpenGL 3.0、DirectX 10.0以上 |
ビデオメモリー | 1.0GB以上 大規模モデル、複雑なモデルを扱う場合は2.0GB以上を推奨 推奨グラフィックカード:nVIDIA 社製Geforce GTX 750シリーズ以上、Quadro P2000以上、AMD社製 RADEON RX 460シリーズ以上(ARCHITREND リアルウォーカーについては、 AMD社製 RADEON系グラフィックカードは動作対象外) GLOOBE V-style:8.0GB以上を推奨(推奨グラフィックカード:nVIDIA社製 Geforce GTX 1080以上、Geforce RTX 2070以上) |
その他 | 一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要 |
この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。