SOLIDWORKS Flow Simulation 価格
SOLIDWORKS Flow Simulation (永久ライセンス)価格
ライセンス価格 | 年間保守契約 | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Flow Simulation | スタンドアロン | 2,520,000円(税別) | 482,400円(税別) |
ネットワーク | 3,780,000円(税別) | 723,600円(税別) | |
SOLIDWORKS Flow Simulation Electronic Cooling Module | スタンドアロン | 756,000円(税別) | 198,000円(税別) |
ネットワーク | 1,134,000円(税別) | 297,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Network | スタンドアロン | 756,000円(税別) | 198,000円(税別) |
ネットワーク | 1,134,000円(税別) | 297,000円(税別) |
- * 年間保守契約の金額は、新規購入時の金額です。既存契約の更新は時期により費用が異なりますので、営業担当までお問い合わせください。
SOLIDWORKS Flow Simulation Term(期間利用ライセンス)価格
1年(YLC) | 3カ月(QLC) | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Flow Simulation | スタンドアロン | 1,145,600円(税別) | 343,700円(税別) |
ネットワーク | 1,718,000円(税別) | 515,400円(税別) | |
SOLIDWORKS Flow Simulation Electronic Cooling Module | スタンドアロン | 397,000円(税別) | 119,100円(税別) |
ネットワーク | 595,500円(税別) | 178,700円(税別) | |
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Network | スタンドアロン | 397,000円(税別) | 119,100円(税別) |
ネットワーク | 595,500円(税別) | 178,700円(税別) |
- * 永久ライセンスのネットワークライセンスとTermネットワークライセンスを同一ネットワークに統合することはできません。
- * ネットワークライセンスは、永久ライセンスと同様、新規購入時にSOLIDWORKSのネットワークがない場合、ネットワーク新規構築費用が発生します。
- * 3カ月のTerm版ネットワークライセンスに関しては、更新時にライセンス費用のほかにネットワーク新規構築費用もあらためて発生します。また、1年のTerm版ネットワークライセンスにつきましても、更新の際にライセンス費用のほかにネットワーク新規構築費用があらためて発生する場合があります。