SOLIDWORKS Plastics 製品比較
| SOLIDWORKS Plastics | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| 充填 | ○ | ○ | ○ |
| レポート機能 | ○ | ○ | ○ |
| 多点ゲート設定 | ○ | ○ | ○ |
| ヒケの評価 | ○ | ○ | ○ |
| 繊維配向解析 | ○ | ○ | |
| スプルー・ランナーの設定 | ○ | ○ | |
| 多段設定 | ○ | ○ | |
| 型締め力 | ○ | ○ | ○ |
| 保圧解析 | ○ | ○ | |
| 金型冷却解析 | ○ | ||
| 反り解析 | ○ |

| SOLIDWORKS Plastics | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| 充填 | ○ | ○ | ○ |
| レポート機能 | ○ | ○ | ○ |
| 多点ゲート設定 | ○ | ○ | ○ |
| ヒケの評価 | ○ | ○ | ○ |
| 繊維配向解析 | ○ | ○ | |
| スプルー・ランナーの設定 | ○ | ○ | |
| 多段設定 | ○ | ○ | |
| 型締め力 | ○ | ○ | ○ |
| 保圧解析 | ○ | ○ | |
| 金型冷却解析 | ○ | ||
| 反り解析 | ○ |
