SOLIDWORKS Plastics 価格
SOLIDWORKS Plastics (永久ライセンス)価格
ライセンス価格 | 年間保守契約 | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Plastics Standard | スタンドアロン | 630,000円(税別) | 150,000円(税別) |
ネットワーク | 945,000円(税別) | 225,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Plastics Professional | スタンドアロン | 1,890,000円(税別) | 450,000円(税別) |
ネットワーク | 2,835,000円(税別) | 675,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Plastics Premium | スタンドアロン | 2,835,000円(税別) | 675,000円(税別) |
ネットワーク | 4,253,000円(税別) | 1,013,000円(税別) |
- * 年間保守契約の金額は、新規購入時の金額です。既存契約の更新は時期により費用が異なりますので、営業担当までお問い合わせください。
SOLIDWORKS Plastics Term(期間利用ライセンス)価格
1年(YLC) | 3カ月(QLC) | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Plastics Standard | スタンドアロン | 315,800円(税別) | 94,800円(税別) |
ネットワーク | 473,700円(税別) | 142,100円(税別) | |
SOLIDWORKS Plastics Professional | スタンドアロン | 947,400円(税別) | 284,300円(税別) |
ネットワーク | 1,421,000円(税別) | 426,300円(税別) | |
SOLIDWORKS Plastics Premium | スタンドアロン | 1,421,100円(税別) | 426,400円(税別) |
ネットワーク | 2,132,000円(税別) | 639,600円(税別) |
- * 永久ライセンスのネットワークライセンスとTermネットワークライセンスを同一ネットワークに統合することはできません。
- * ネットワークライセンスは、永久ライセンスと同様、新規購入時にSOLIDWORKSのネットワークがない場合、ネットワーク新規構築費用が発生します。
- * 3カ月のTerm版ネットワークライセンスに関しては、更新時にライセンス費用のほかにネットワーク新規構築費用もあらためて発生します。また、1年のTerm版ネットワークライセンスにつきましても、更新の際にライセンス費用のほかにネットワーク新規構築費用があらためて発生する場合があります。
SOLIDWORKS Plasticsを使った場合の費用対効果を算出してみませんか?
SOLIDWORKS Plasticsでどのくらいコスト削減ができるのか、シミュレーターで算出できます。