あなたにぴったりのワークステーションを見つけましょう
CADのスペックを満たしたHPワークステーションが簡単に見つかります。
人気のノートモデルワークステーション

近年、ノート型ワークステーションの性能向上は著しく、CPUやGPUの性能はデスクトップと同等以上のものが登場しています。メモリーやストレージの容量も増加しており、複数の作業を同時に行う場合や大容量のデータを扱う場合にも十分な性能を発揮します。
今回は、ノート型6機種とデスクトップ型1機種を用いて、Autodesk Inventor 2024の一連の操作を行い、処理にかかる時間を比較してみます。

この記事を詳しく解説した資料があります
|
|
|
|
|
| |
| 機種 | 機種A HP ZBook Power 15.6inch G10 AMD パフォーマンスモデル | 機種B HP ZBook Power 15.6inch G10 パフォーマンスモデル | 機種C HP Z2 SFF G9 | 機種D Lenovo ThinkPad P14s Gen 2a | 機種E Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 | 機種F HP ZBook Power 15.6inch G9 パフォーマンスモデル |
| CPU | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS w / Radeon 780M Graphics 4.0GHz 最大5.2GHz(8コア) | Intel Core i7-13800H 14コア 2.5 / 5.2GHz(6コア) 1.8 / 4.0GHz(8コア) | 13th Gen Intel Core i9-13900 24コア 3.0 / 5.8GHz(8コア) | AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics 1.9GHz 最大4.4GHz(8コア) | AMD Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics 2.90GHz 最大4.5GHz(6コア) | Intel Core i7-12800H 14コア 2.4 / 4.8GHz(6コア) 1.8 / 3.7GHz(8コア) |
| HDD | SSD×2(M.2 PCIe-4x4,NVMe,TLC) | SSD(M.2 PCIe-4x4,NVMe,TLC) | SSD(M.2,NVMe,TLC)+SSD(PCIe,Gen4x4 M.2) | SSD(M.2 PCIe NVMe SSD) | SSD(M.2 PCIe NVMe TLC OPAL2) | SSD(M.2 PCIe,NVMe,TLC) |
| キャッシュ メモリー | 24MB | 24MB | 36MB | 16MB | 16MB | 24MB |
| RAM | 64GB | 24GB | 36GB | 16GB | 16GB | 24GB |
| 最大仮想 メモリー | 196,608MB | 98,304MB | 98,304MB | 98,304MB | 49,152MB | 98,304MB |
| グラフィック ボード | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA RTX A2000 12GB | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop |
| グラフィック ボード ドライバーVer. | 31.0.15.3742 | 31.0.15.2892 | 31.0.15.2889 | 31.0.12026.3 | 31.0.12028.2 | 31.0.15.1694 |
| OS | Windows 11 Pro 23H2 | Windows 11 Pro 22H2 | Windows 11 Pro 22H2 | Windows 11 Home 22H2 | Windows 11 Pro 22H2 | Windows 10 Pro 21H2 |
テレワークの普及により、ノート型ワークステーションの需要が拡大しています。また、半導体技術の進歩により、CPUやGPUなどの性能が向上し、メモリーやストレージなどの容量も増加したモデルが各社よりリリースされています。バッテリー技術の進歩により、駆動時間が長くなったことで、外出先でも長時間の使用が可能になりました。薄型化や軽量化が進み、持ち運びやすさが向上しています。
一般的なノートパソコンのトレンドとしては、タッチ操作に対応したノートパソコンや、タブレットとしても使用できる2in1ノートパソコンの需要が増えています。また、操作やパフォーマンスを向上させるAI搭載ノートパソコンが登場しており、環境への配慮からリサイクル素材や再生可能エネルギーを使用したサステナビリティに配慮したノートパソコンの開発も進んでいます。
今後、ワークステーションにおいても、このような技術が取り入れられる可能性は十分にあります。
| 構成部品の合計数 | 1,042 |
|---|---|
| 部品 | 872 |
| ユニークな部品 | 55 |
| サブアセンブリ | 170 |
| ユニークなサブアセンブリ | 15 |


| 機種A | 機種B | 機種C | 機種D | 機種E | 機種F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア起動(1回目) | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:14 | 0:12 | 0:17 |
| ソフトウェア起動(2回目) | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:10 | 0:10 | 0:10 |
| アセンブリファイルを開く | 0:11 | 0:08 | 0:07 | 0:08 | 0:10 | 0:10 |
| 部品ファイルを選択 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| 部品ファイルを開く | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:01 |
| 部品ファイルを編集 | 0:08 | 0:06 | 0:06 | 0:09 | 0:09 | 0:06 |
| フィーチャ再構築 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:09 | 0:09 | 0:06 |
| アセンブリファイル再構築 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:02 |
| アセンブリファイル保存 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:07 | 0:06 | 0:06 |
| 干渉チェック | 1:46 | 1:17 | 1:13 | 2:09 | 2:16 | 1:20 |
| アセンブリファイル保存 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| 標準三面図+等角投影図作成 | 0:05 | 0:06 | 0:08 | 0:09 | 0:10 | 0:06 |
| 平面図削除 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| 作図スケール変更 | 0:06 | 0:06 | 0:08 | 0:07 | 0:07 | 0:07 |
| 断面図作成 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:11 | 0:10 | 0:07 |
| アセンブリファイル編集 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| 図面ファイル更新 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:08 | 0:07 | 0:04 |
| 図面ファイル保存 | 0:03 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:04 | 0:02 |
| アセンブリファイル保存 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| すべてのファイルを閉じる | 0:03 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:02 |
| ソフトウェア終了 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:04 | 0:03 | 0:02 |
| 合計 | 3:12 | 2:32 | 2:27 | 3:59 | 4:04 | 2:53 |
デスクトップモデルの機種C(HP Z2 SFF G9)が2:27と最も処理が速かったが、ノートモデルの機種Bとの差は5秒であった。CPUやGPUの性能が劣るため、処理速度がわずかに遅れたと考えられる。
今回の比較では、ノートモデルでも十分に性能を発揮することができることが分かった。今後もノートモデルの性能は向上していくことが予想されるため、ワークスタイルや用途に合わせて、最適なモデルを選びたい。
|
|
|
| |
| 機種 | HP ZBook Power 15.6インチ G10 Mobile Workstation スタンダードモデル | HP ZBook Power 15.6インチ G10 Mobile Workstation スタンダード Plusモデル(AMD) | HP ZBook Power 15.6インチ G10 Mobile Workstation スタンダード Plusモデル(Intel) | HP ZBook Power 15.6インチ G10 Mobile Workstation パフォーマンスモデル |
| 価格 | 340,000円 | 360,000円 | 475,000円 | 541,000円 |
| ディスプレイ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | Intel Core i7-13800H | Intel Core i7-13800H |
| メモリー | 16GB(16GBx1)DDR5 | 32GB(32GBx1)DDR5 | 32GB(32GBx1)DDR5 | 32GB(32GBx1)DDR5 |
| SSD | 512GB M.2 SSD | 1TB M.2 SSD(PCIe-4x4、NVMe、TLC) | 1TB M.2 SSD(PCIe-4x4、NVMe、TLC) | 1TB M.2 SSD(PCIe-4x4、NVMe、TLC) |
| グラフィックス | AMD Radeon グラフィックスおよびNVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | AMD Radeon グラフィックスおよびNVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | Intel Iris XeおよびNVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | Intel Iris Xe グラフィックスおよびNVIDIA RTX 2000 Ada |
| サイズ | 幅 359.4×奥行き 233.9×高さ 22.8mm | 幅 359.4×奥行き 233.9×高さ 22.8mm | 幅 359.4×奥行き 233.9×高さ 22.8mm | 幅 359.4×奥行き 233.9×高さ 22.8mm |
| 重量 | 標準構成時:約2kg | 標準構成時:約2kg | 標準構成時:約2kg | 標準構成時:約2kg |
さらに詳しく知りたい方へ無料資料請求
本トピックスでご紹介しきれなかった内容を資料にまとめています。もちろん無料!ぜひお役立てください。

パフォーマンステスト ~Inventor 2024~
主な内容

あなたにぴったりのワークステーションを見つけましょう
CADのスペックを満たしたHPワークステーションが簡単に見つかります。