3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 製品構成
3DEXPERIENCE SOLIDWORKSの製品ラインアップとしてStandard、Professional、Premiumの三つのグレードが用意されています。
- Standardでは、部品のアセンブリモデリングや2D図面作成をはじめ、干渉チェック、CADファイルのインポートとエクスポート、3D Interconnectなどが可能。
- Professionalでは、製造コスト検証や設計ルール確認のほか、フォトリアリスティックなレンダリングが可能。
- Premiumでは、さらにパイピングとチュービング(ルーティング)や展開サーフェスも可能。
また、パッケージとしてStandardでは3D CreatorとManufacturing Definition Creatorが、ProfessionalとPremiumにはさらに3D Sculptorのツールが含まれます。
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 製品比較
Standard | Professional | Premium | Simulation Designer | |
---|---|---|---|---|
部品とアセンブリモデリング | ○ | ○ | ○ | |
2D図面作成 | ○ | ○ | ○ | |
干渉チェック | ○ | ○ | ○ | |
製造性検証(DFM) | ○ | ○ | ○ | |
CADファイルのインポートとエクスポート、 3D Interconnect | ○ | ○ | ○ | |
エクステンドリアリティエクスポーター(XR) | ○ | ○ | ||
製造コスト検証(SOLIDWORKS Costing) | ○ | ○ | ||
設計ルール確認(Design Checker) | ○ | ○ | ||
公差解析(TolAnalyst) | ○ | ○ | ||
フォトリアリスティックなレンダリング | ○ | ○ | ||
リバースエンジニアリング(ScanTo3D) | ○ | ○ | ||
パイピングとチュービング(ルーティング) | ○ | |||
ケーブリングとワイヤリング(ルーティング) | ○ | |||
展開サーフェス | ○ | |||
時間ベースの機構解析 | ○ | |||
線形静解析(部品とアセンブリ) | ○ |
Standard | Professional | Premium | |
---|---|---|---|
3D Creator | ○ | ○ | ○ |
Manufacturing Definition Creator | ○ | ○ | ○ |
3D Sculptor | ○ | ○ |
- * R2024x GA時点の情報です。