DataClasys 動作環境
ソフトウェア/対象OS
ユーザークライアント(注1) | Windows 11 64bit Windows 10 32、64bit Windows 8.1 32、64bit Windows 8 32、64bit Windows 7 32、64bit Windows Vista 32、64bit Windows XP 32bit |
---|---|
マネージャクライアント(注2) | Windows 11 64bit Windows 10 32、64bit Windows 8.1 32、64bit Windows 8 32、64bit Windows 7 32、64bit Windows Vista 32、64bit Windows XP 32bit Windows Server 2022 64bit Windows Server 2019 64bit Windows Server 2012 64bit / 2012 R2 64bit Windows Server 2008 32、64bit / 2008 R2 64bit |
サーバー(注2) | Windows Server 2022 64bit Windows Server 2019 64bit Windows Server 2016 64bit Windows Server 2012 64bit / 2012 R2 64bit Windows Server 2008 32、64bit / 2008 R2 64bit |
自動暗号化サーバー(注2)(注3) | Windows Server 2022 64bit Windows Server 2019 64bit Windows Server 2016 64bit Windows Server 2012 64bit / 2012 R2 64bit Windows Server 2008 32、64bit / 2008 R2 64bit |
データベース | PostgreSQL |
暗号方式 | 公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式のハイブリット 公開鍵:RSA(鍵長2,048bit) 共通鍵:AES(鍵長256bit) |
- (注1)仮想デスクトップのゲストOSでも動作可能(シンクライアントはVDI方式、SBC方式に対応)。アプリケーション共有型仮想環境の場合はご相談ください。ドライバーなし版でインストールする場合は上記に加えWindows Server 2008 / 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2、2016、2019で動作可能。
- (注2)仮想デスクトップの上記ゲストOSでも動作可能。
- (注3)NASなどの専用OSで動作するファイルサーバーを対象にフォルダー自動暗号化を設定する場合に必要。
- * 仮想環境での動作は、仮想プラットフォームを提供するベンダーにより動作保障範囲が異なるため、お客様による障害切り分けを前提としてお使いいただくことがあります。
ハードウェアスペックの目安
サーバー(注1) | クライアント(注2) | |
---|---|---|
CPU | 2core以上 | 上記OSが稼働するハードウェア環境 |
メモリー | 8GB以上 | - |
HDD | 100GB以上 | - |
- (注1)ただし、利用者・利用ファイル数により異なりますのでご相談ください。
- (注2)ご利用のアプリケーションが動作するスペックが望ましい。仮想化環境(VMware、Hyper-V)での動作は確認済み。