SOLIDWORKS Simulation 製品構成
各グレードには次の解析を含みます。
| SOLIDWORKS Premium | SOLIDWORKS Simulation Standard | SOLIDWORKS Simulation Professional | SOLIDWORKS Simulation Premium | |
|---|---|---|---|---|
| 線形静解析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機構解析 (Motion) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 疲労解析 | ○ | ○ | ○ | |
| 熱伝導解析 | ○ | ○ | ||
| 座屈解析 | ○ | ○ | ||
| 固有値解析 | ○ | ○ | ||
| 落下解析 | ○ | ○ | ||
| パラメトリック最適化 | ○ | ○ | ||
| トポロジー最適化 | ○ | ○ | ||
| イベントベース のMotion | ○ | ○ | ||
| Motionの最適化 | ○ | ○ | ||
| 非線形解析 | ○ | |||
| 動解析 | ○ | |||
| 積層材 | ○ |
構造解析以外の解析をご希望の方は次よりご確認ください。