大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
水工スイートは含まれる製品によりAdvanced Suite、Senior Suite、Ultimate Suiteに分かれますが、どれも単体製品でご購入いただくより安価な価格でご購入いただけます。
サブスクリプションサービス契約価格体系変更のご案内
FORUM8製品について、サブスクリプションサービスの価格変更が実施されました。初年度価格を抑えると同時に価格体系を分かりやすく変更し、より気軽にご利用いただけるサービスとして提供します。新価格体系は、2021年1月1日以降にリリースされる新製品・新バージョンについて順次適用となります。
| ライセンス形態 | 価格 | 単体製品でご購入の場合の参考価格 |
|---|---|---|
| WEB認証ライセンス | 960,000円(税別) | 1,790,000円(税別) |
| フローティングライセンス | 1,152,000円(税別) | 1,790,000円(税別) |
| ライセンス形態 | 初年度サブスクリプション契約 | サブスクリプション契約1年 |
|---|---|---|
| Web認証ライセンス | 無償 | 384,000円(税別) |
| フローティングライセンス | 無償 | 460,800円(税別) |
| ライセンス形態 | 価格 | 単体製品でご購入の場合の参考価格 |
|---|---|---|
| WEB認証ライセンス | 1,620,000円(税別) | 3,140,000円(税別) |
| フローティングライセンス | 1,863,000円(税別) | 3,140,000円(税別) |
| ライセンス形態 | 初年度サブスクリプション契約 | サブスクリプション契約1年 |
|---|---|---|
| Web認証ライセンス | 無償 | 648,000円(税別) |
| フローティングライセンス | 無償 | 745,200円(税別) |
| ライセンス形態 | 価格 | 単体製品でご購入の場合の参考価格 |
|---|---|---|
| WEB認証ライセンス | 2,260,000円(税別) | 5,275,000円(税別) |
| フローティングライセンス | 2,553,800円(税別) | 5,275,000円(税別) |
| ライセンス形態 | 初年度サブスクリプション契約 | サブスクリプション契約1年 |
|---|---|---|
| Web認証ライセンス | 無償 | 904,000円(税別) |
| フローティングライセンス | 無償 | 1,021,520円(税別) |
2023年6月1日以降にリリースされる新製品・新バージョンは、順次新価格体系が適用されます。
| 定価(注1) | 初年度サブスクリプション契約 | サブスクリプション契約1年(注2) |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 無償 | 40% |
| 5万円以下 | 無償 | |
| 10万円以下 | 無償 | |
| 15万円以下 | 無償 | |
| 20万円以下 | 無償 | |
| 25万円以下 | 無償 | |
| 30万円以下 | 無償 | |
| 35万円以下 | 無償 | |
| 40万円以下 | 無償 | |
| 50万円以下 | 無償 | |
| 60万円以下 | 無償 | |
| 70万円以下 | 無償 | |
| 80万円以下 | 無償 | |
| 100万円以下 | 無償 | |
| 120万円以下 | 無償 | |
| 150万円以下 | 無償 | |
| 170万円以下 | 無償 | |
| 200万円以下 | 無償 | |
| 250万円以下 | 無償 | |
| 300万円以下 | 無償 | |
| 400万円以下 | 無償 | |
| 400万円を超える製品 | 無償 |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
