大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
水工スイートは内包される製品によりAdvanced Suite、Senior Suite、Ultimate Suiteの三つのパッケージをご用意しています。
製品構成 | Advanced Suite | Senior Suite | Ultimate Suite |
---|---|---|---|
BOXカルバートの設計・3D配筋 (下水道耐震) | ○ | ○ | ○ |
ウェルポイント・ディープウェル工法 の設計計算 | ○ | ○ | |
開水路の設計・3D配筋 | ○ | ○ | ○ |
かごマットの設計計算 | ○ | ||
管網の設計・CAD | ○ | ||
下水道管の耐震計算 | ○ | ○ | |
洪水吐の設計計算 | ○ | ○ | ○ |
砂防堰堤の設計計算 | ○ | ||
水門の設計計算 | ○ | ○ | |
水路橋の設計計算 | ○ | ||
柔構造樋門の設計・3D配筋 | ○ | ○ | ○ |
耐震性貯水槽の計算 | ○ | ||
ため池の設計計算 | ○ | ||
調節池・調整池の計算 | ○ | ○ | ○ |
等流・不等流の計算・3DCAD | ○ | ○ | ○ |
配水池の耐震設計計算 | ○ | ○ | |
パイプラインの計算 | ○ | ||
ハニカムボックスの設計計算 | ○ | ||
ポンプ容量の計算 | ○ | ○ | |
マンホールの設計・3D配筋 | ○ | ○ | ○ |
揚排水機場の設計計算 | ○ | ||
落差工の設計計算 | ○ | ○ |
水工スイートに含まれる製品同士のデータ連携を図で解説します。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。